Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Ready Cash - Infra Tilly
Propriétaire: Falkestal Emma
Record: 1'13"6
Sa musique complète 1a 5a Da 0a 5a 2a 0a 3a 2a 4a 3a (24) 0a 7a 0a 3a 8a 5a 2a 0a 1a 0a 6a Da 0a 5a
Sa musique après filtre 1a 5a Da 0a 5a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | SWE-SOLVALLA | A | 1 | 12364 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-18 | SWE-ABY | A | 5 | 8528 | 2140 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-18 | SWE-AXEVALLA | A | DAI | 10223 | 2640 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-28 | SWE-ESKILSTUNA | A | 0 | 48430 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-12 | SWE-ABY | A | 5 | 15710 | 3140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINNER TILLY  | 2140 | 0 | PLASSEN Fre. | CREBAS H. | 0 | 1'14"2 | - | |
| 2 | BORN IN SWEDEN  | 2140 | 0 | BJORK MME Jen. A. | Blom Nathalie | 0 | 1'14"2 | - | |
| 3 | DRAG RACING  | 2140 | 0 | ADOLFSSON MME Sof. | Hellstedt Jan | 0 | 1'14"3 | - | |
| 4 | ROMOSSAN  | 2140 | 0 | KVARNLOF MME The. | Djuse Mattias | 0 | 1'14"4 | - | |
| 5 | ROYALE TOOMA  | 2140 | 0 | KIHLE Hen. | Norman Peter G | 0 | 1'15"2 | - | |
| 6 | RAJDON TIME  | 2140 | 0 | DAHLMAN Osk. | Larsson Fredrik B | 0 | 1'15"4 | - | |
| 0 | ALLANSO PAGANI  | 2140 | 0 | FLINK Ale. | Kavaltzi Jaganjac Isabel | 0 | 1'15"7 | - | |
| 0 | QUICK ACTION O.C.  | 2140 | 0 | WICKMAN Lud. | KARHULAHTI VILLE | 0 | 1'16"0 | - | |
| 0 | EMIRAL AS  | 2140 | 0 | SMEDTORP Jar. A. | Hell Andersson Kerstin | 0 | 1'16"8 | - | |
| DAI | LION SILVER  | 2140 | 0 | SUNDGREN Vic. | WESTHOLM J. | 0 | - | ||
| DAI | SIGEL ROSE  | 2140 | 0 | NYSTROM Pier. | JOHANSSON Conny | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLA YANKEE  | 2140 | 0 | CORDEAU Jul. | MANSSON Evelina | 0 | 1'13"0 | - | |
| 2 | GOLD MAN FI  | 2140 | 0 | FIORE Chr. | Bengtsson Ingrid | 0 | 1'13"2 | - | |
| 3 | MONI TALKS  | 2140 | 0 | JEPSON Car. J. | Eriksson Christoffer | 0 | 1'13"6 | - | |
| 4 | LOVE STORY HELVIN  | 2140 | 0 | PREVOST Val. | Bengtsson Ingrid | 0 | 1'13"7 | - | |
| 5 | WINNER TILLY  | 2140 | 0 | CREBAS Han. | CREBAS H. | 0 | 1'14"3 | - | |
| 0 | MAJORS XANTE  | 2140 | 0 | GARCIA MME Jan. | GUSTAFSSON TORD | 0 | 1'17"4 | - | |
| 0 | FRAGANZIA CALL  | 2140 | 0 | LINDEROTH Per. | HEDQVIST Jesper | 0 | 1'14"5 | - | |
| 0 | RESERVA  | 2140 | 0 | GUSTAVSSON Axe. | GUSTAVSSON Axel | 0 | 1'17"4 | - | |
| 0 | LOVELY RATZEPUTZ  | 2140 | 0 | KARLSSON MME Wil. | Thorson Olof | 0 | 1'15"3 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE LITTLE PLUG  | 2640 | 0 | SVEDBERG Mar. B. | Svedberg Markus B | 0 | 1'14"7 | - | |
| 2 | LOUIS VUITTON  | 2640 | 0 | EBBINGE R. | EBBINGE Rick | 0 | 1'15"1 | - | |
| 3 | NEVERMIND RIVER  | 2660 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Eriksson Christoffer | 0 | 1'14"6 | - | |
| 4 | TRUE LIES  | 2660 | 0 | GOOP Bjo. | Stenstromer Ulf | 0 | 1'15"1 | - | |
| 5 | CARLOS DIAMANT  | 2660 | 0 | UNTERSTEINER Pet. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'15"2 | - | |
| 6 | MARTIMO SJOHAMMAR  | 2660 | 0 | SVANSTEDT And. | Svanstedt Anders | 0 | 1'15"2 | - | |
| 7 | J.C.  | 2660 | 0 | DALBORG Tho. | RYDBERG Jesper | 0 | 1'15"4 | - | |
| 0 | KENGIL  | 2640 | 0 | DJUSE Mat. E. | Svanstedt Anders | 0 | 1'16"1 | - | |
| 0 | SOMEBODYNEEDSYOU  | 2640 | 0 | OSTRE Ole J. | FYHR Linda | 0 | - | ||
| 0 | GEORGETTE ZET  | 2660 | 0 | LAURSEN MME Sag. | ESKILSSON Malin | 0 | 1'15"6 | - | |
| 0 | FORMAT KRONOS  | 2660 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'15"4 | - | |
| 0 | BEST YANKEE FACE  | 2660 | 0 | LEO MME Emi. | REXHAMMAR Hanna | 0 | 1'15"7 | - | |
| 0 | SUNSHINE EAGLE S.  | 2660 | 0 | JEPSON Car. J. | HENRIKSEN Per | 0 | - | ||
| DAI | WINNER TILLY  | 2660 | 0 | CREBAS Han. | CREBAS H. | 0 | - | ||
| DAI | FLUMERIDE  | 2660 | 0 | RYDBERG Jes. | RYDBERG Jesper | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINEAPPLE  | 2140 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | Larsson Henrik | 0 | 1'13"2 | - | |
| 2 | BASIC STRUCTURE  | 2140 | 0 | JEPSON Car. J. | Melander Stefan | 0 | 1'13"3 | - | |
| 3 | FLYING FINN  | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | NURMOS Timo | 0 | 1'13"3 | - | |
| 4 | APIECEOFCUPCAKE  | 2140 | 0 | KONTIO Jor. | Hammersborg Steinar | 0 | 1'13"4 | - | |
| 5 | ALVENA ROY  | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'13"4 | - | |
| 6 | I.D.HAWKSSPEED  | 2140 | 0 | SJOSTROM Cla. | WESTHOLM J. | 0 | 1'13"5 | - | |
| 7 | ROCK SOLID  | 2140 | 0 | LENNARTSSON Per | Djuse Mattias | 0 | 1'13"6 | - | |
| 8 | BULLITT  | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Anderberg Roger | 0 | 1'13"6 | - | |
| 0 | MAX MONTANA  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Persson Jennifer | 0 | 1'13"9 | - | |
| 0 | WINNER TILLY  | 2140 | 0 | WIDELL Kaj | CREBAS H. | 0 | 1'13"6 | - | |
| DAI | AUTOMATIC FLIGHT  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | WESTHOLM J. | 0 | - | ||
| DAI | ARNIE SILVIO  | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Pet. | UNTERSTEINER J. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICKEL OCCAGNES  | 3140 | 0 | JEPSON Car. J. | Bergh Robert | 0 | 1'15"1 | - | |
| 2 | COOGER  | 3140 | 0 | MITMAN Sim. | MITMAN Simon | 0 | 1'15"3 | - | |
| 3 | YUKON TOLL  | 3160 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | Malmin Kristian | 0 | 1'14"8 | - | |
| 4 | KING LEGEND  | 3160 | 0 | PERSSON Ste. | LADEGAARD Magnus | 0 | 1'14"9 | - | |
| 5 | WINNER TILLY  | 3160 | 0 | CREBAS Han. | CREBAS H. | 0 | 1'15"1 | - | |
| 6 | MARTIMO SJOHAMMAR  | 3160 | 0 | SVANSTEDT And. | Svanstedt Anders | 0 | 1'15"3 | - | |
| 7 | THE QUEEN IS BACK  | 3160 | 0 | OSTRE Ole J. | ANDERSSON Erik | 0 | 1'15"6 | - | |
| 0 | DAYTONA LA MA  | 3140 | 0 | LINDEROTH Mik. A. | Linderoth Mikael A | 0 | 1'16"6 | - | |
| 0 | GRAND RALLY  | 3140 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | - | ||
| 0 | VIKINGS SAGA  | 3160 | 0 | KOLGJINI Dan. | Granlund Stefan | 0 | 1'15"9 | - | |
| DAI | BARON D SOX  | 3160 | 0 | LOVGREN Joa. | Lovgren Joakim | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Winner tilly est un hongre de 7 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Ready Cash - Infra Tilly. Son propriétaire actuel est Falkestal Emma. Sur les 25 course auxquelles Winner tilly a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 6 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Larlingslopp - Guldklockan 2025, Forsok 17, où il a terminé 1er Son record à ce jour est de 1'13"6.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i