Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Brillantissime - Quantum Victoria
Propriétaire:
Record: 1'12"6
Sa musique complète (24) 7a 2a 0a 0a 2a 3a 1a (23) 0a
Sa musique après filtre (24) 7a 2a 0a 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | SWE-SOLVALLA | A | 7 | 55304 | 3140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-13 | SWE-BOLLNAS | A | 2 | 14935 | 3140 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-04 | SWE-SOLVALLA | A | 0 | 12228 | 1640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-11 | SWE-ROMME | A | 0 | 6515 | 2140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-26 | SWE-UMAKER | A | 2 | 8359 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURBON BRODDE  | 3200 | 0 | LENNARTSSON Per | JARPEDAL Lars | 0 | 1'14"2 | - | |
| 2 | FERRARI SISU  | 3220 | 0 | LUGAUER C. | Lugauer Conrad | 0 | 1'13"8 | - | |
| 3 | ESTRELLA DIAMANTE  | 3180 | 0 | ERIKSSON Kim. | Andersson Goran B | 0 | 1'14"9 | - | |
| 4 | UNICO BROLINE  | 3220 | 0 | DJUSE Mat. E. | Aronsson Hofstedt Sofia | 0 | 1'14"0 | - | |
| 5 | PRETTY DEVIL  | 3200 | 0 | KVASNES MME Kri. | BORG Thor | 0 | 1'14"7 | - | |
| 6 | THAT'S IT  | 3200 | 0 | JEPSON Car. J. | Svensson Claes | 0 | 1'14"9 | - | |
| 7 | WITTGENSTEIN  | 3180 | 0 | PETTERSSON Tom. | Asberg Jenni H | 0 | 1'15"5 | - | |
| 8 | BOOSTER BROLINE  | 3160 | 0 | PERSSON Ste. | Brostorp Johanna | 0 | 1'16"2 | - | |
| 0 | MOSS WOOD  | 3140 | 0 | SVEDLUND Kev. | Ahlund Thomas | 0 | - | ||
| 0 | SUN'S AMBITIOUS  | 3180 | 0 | ERIKSSON Jor. S. | Eriksson Jorgen S | 0 | 1'16"2 | - | |
| 0 | OSKAR RUN  | 3200 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | Forslin Hanna | 0 | 1'15"8 | - | |
| DAI | GAMIN JABA  | 3220 | 0 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGH ON PEPPER  | 3200 | 0 | KONTIO Jor. | Melkko Katja | 0 | 1'14"4 | - | |
| 2 | WITTGENSTEIN  | 3140 | 0 | PETTERSSON Tom. | Asberg Jenni H | 0 | 1'15"8 | - | |
| 3 | EVERGLO LEMON  | 3160 | 0 | ERIKSSON Ulf | Eriksson Ulf | 0 | 1'15"7 | - | |
| 4 | J.J.ANOTHER VINN  | 3180 | 0 | IVANOV Jev. | Ivanov Jevgeni | 0 | 1'15"4 | - | |
| 5 | EGON VENDIL  | 3140 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'16"5 | - | |
| 0 | LIGHTZON  | 3140 | 0 | NORDSTROM Lin. | Nordstrom Linus | 0 | 1'16"6 | - | |
| 0 | KOCU BOKO  | 3140 | 0 | SVEDLUND Bil. | Svedlund Billy | 0 | 1'17"5 | - | |
| 0 | STARSTRUCKED  | 3160 | 0 | DJUSE Mat. E. | Stromberg Hans R | 0 | 1'16"1 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARSEILLE  | 1640 | 0 | LIND MME Joh. | PETTERSSON STEFAN P | 0 | 1'12"0 | - | |
| 2 | ORACLE VIXI  | 1640 | 0 | SMEDMAN MME Jul. | Melander Stefan | 0 | 1'12"1 | - | |
| 3 | EXCELLENZEN  | 1640 | 0 | JONASSON Zeb | Hell Kerstin | 0 | 1'12"6 | - | |
| 4 | HUSAR BRICK  | 1640 | 0 | JOHANSSON Tom | DI LUCA Philip | 0 | 1'13"0 | - | |
| 5 | THANATOR  | 1640 | 0 | LARSSON MME Agn. | RIEDL C. | 0 | 1'13"0 | - | |
| 6 | MAKIAN DEGATO  | 1640 | 0 | MOLIN MME Ali. | WENNEBRING Lars | 0 | 1'13"0 | - | |
| 0 | ANACOTT STEEL  | 1640 | 0 | BERGSTROM Ham. | Melander Stefan | 0 | 1'13"7 | - | |
| 0 | KATE RIVER  | 1640 | 0 | SUNDGREN Vic. | WESTHOLM J. | 0 | 1'13"4 | - | |
| 0 | BANANA JOE  | 1640 | 0 | PREVOST Val. | Kern Klaus | 0 | 1'13"7 | - | |
| 0 | WITTGENSTEIN  | 1640 | 0 | PETTERSSON MME Eme. | Asberg Jenni H | 0 | 1'14"0 | - | |
| 0 | KOCU BOKO  | 1640 | 0 | NORDEMO MME San. | Svedlund Billy | 0 | 1'13"3 | - | |
| 0 | APOMORFIN  | 1640 | 0 | LONN Lin. | Norman Peter G | 0 | 1'13"2 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIGN ME UP YANKEE  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Leo Emilia | 0 | 1'13"8 | - | |
| 2 | PICOBELLO  | 2140 | 0 | ANDERSSON Osk. J. | ANDERSSON Oskar J | 0 | 1'13"9 | - | |
| 3 | MAGO LAUNCHER  | 2140 | 0 | ALSEN Oll. | Alsén Olle | 0 | 1'14"0 | - | |
| 4 | ASPEN BROLINE  | 2140 | 0 | STROMBACK MME Ida | EDVALL Johanna | 0 | 1'14"1 | - | |
| 5 | BECKER  | 2140 | 0 | LARSSON Pet. | Larsson Peter | 0 | 1'14"2 | - | |
| 6 | HE MISS DEIHA  | 2140 | 0 | BERGDAHL Jon. | BERGDAHL Jonas | 0 | 1'14"3 | - | |
| 7 | CHRISTER  | 2140 | 0 | FRICK Kaj. | HEDENSTROM Per | 0 | 1'14"3 | - | |
| 0 | HURLYBURLY  | 2140 | 0 | GORSKI Ken. | Rosenquist Linda | 0 | 1'15"1 | - | |
| 0 | MONA MOONLIGHT  | 2140 | 0 | LILIUS Mar. | LIND Fredrik | 0 | 1'15"7 | - | |
| 0 | HELENA FAGRA  | 2140 | 0 | KONTIO Jor. | VIDEN Zandra | 0 | 1'15"4 | - | |
| 0 | GLORIA VICTIS  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Olsson Bengt-Erik | 0 | 1'14"9 | - | |
| 0 | WITTGENSTEIN  | 2140 | 0 | PETTERSSON Tom. | Asberg Jenni H | 0 | 1'15"2 | - | |
| 0 | SYMPHONIE TEEMER  | 2140 | 0 | ARP Mal. | HANSSON Linn | 0 | 1'16"3 | - | |
| 0 | MISS LOVELACE  | 2140 | 0 | BJORK MME Jen. A. | HANSEN Christian | 0 | 1'15"0 | - | |
| DAI | SPEEDY ACE VICANE  | 2140 | 0 | ERIKSSON Kim. | Eriksson Kim | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCCERBOX  | 2140 | 0 | OSTERLING MME Sus. H. | EDSTROM Per | 0 | 1'14"9 | - | |
| 2 | WITTGENSTEIN  | 2140 | 0 | ASBERG MME Jen. H. | Asberg Jenni H | 0 | 1'15"0 | - | |
| 3 | ALFRED ZONETT  | 2140 | 0 | GILLJAM MME Lis. | NYMAN Ingrid | 0 | 1'15"1 | - | |
| 4 | GONE FISHING  | 2140 | 0 | STRINNLUND MME Mal. | Hakansson Ulrica | 0 | 1'15"2 | - | |
| 5 | GLOBAL BAM BAUTIN  | 2140 | 0 | ERIKSSON MME San. | Eriksson Sandra | 0 | 1'15"2 | - | |
| 6 | NINJA'S QUEEN  | 2140 | 0 | VIKLUND MME Mal. | Melander Micael | 0 | 1'15"3 | - | |
| 7 | LAVICII BOKO  | 2140 | 0 | IVARSSON MME Jil. | PETTERSSON Bert | 0 | 1'15"3 | - | |
| 8 | MUSCLE MAN BOKO  | 2140 | 0 | ERIKSSON Til. | LUNDGREN Ann-Christine | 0 | 1'15"6 | - | |
| 0 | BOTTNAS IMPULS  | 2140 | 0 | ANDERSSON MME Lin. E. | ASTROM Lena | 0 | 1'17"5 | - | |
| 0 | A.W.'S KICKLIGHT  | 2140 | 0 | GULDHAG MME E. | VIKLUND Mats | 0 | 1'15"8 | - | |
| 0 | VINCENT CHERI  | 2140 | 0 | OLSSON MME Ida | NASLUND Anna | 0 | 1'15"6 | - | |
| DAI | HENRI SISU  | 2140 | 0 | ENGFORS MME Jen. | NASLUND Anna | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Wittgenstein est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Brillantissime - Quantum Victoria. Sur les 8 course auxquelles Wittgenstein a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Hastagarkannan - Stayerlopp, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de 1'12"6.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6