Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 10 / HONGRE
Origine: Marion Mad Money - Vasterbo Dollar
Propriétaire: Persson Linnea
Record: 1'13"7
Sa musique complète 7a 8a 3a 4a 5a 0a 4a 8a (24) 0a 0a 0a 8a 8a 6a 5a 5a 0a 0a 0a (23) 6a 3a
Sa musique après filtre 7a 8a 3a 4a 5a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | SWE-DANNERO | A | 7 | 6155 | 2140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-22 | SWE-OVIKEN | A | 8 | 6116 | 2100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-11 | SWE-HOTING | A | 3 | 6078 | 2040 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-05 | SWE-HOTING | A | 4 | 5261 | 2040 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-27 | SWE-SOLANGET | A | 5 | 3486 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDE AWAY  | 2140 | 0 | VIKLUND MME Mal. | JOHANSSON LENA | 0 | 1'15"2 | - | |
| 2 | RESTRICTED EDITION  | 2140 | 0 | SVEDLUND Kev. | Svedlund Kevin | 0 | 1'15"5 | - | |
| 3 | CLEVELAND BROLINE  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Berglund Oscar | 0 | 1'15"8 | - | |
| 4 | VASTERBO ADVENTURE  | 2140 | 0 | SKOGLUND Rob. | Skoglund Robert | 0 | 1'16"0 | - | |
| 5 | CATCH THE HOOK  | 2140 | 0 | AKERLUND Ken. | BERGLUND MATTIAS | 0 | 1'16"1 | - | |
| 6 | CATRI HALL  | 2140 | 0 | EKLUND Ric. | Eklund Ricky | 0 | 1'16"7 | - | |
| 7 | ZATASEKINEN  | 2140 | 0 | OSTERLING MME Sus. H. | PERSSON Gun-Marie | 0 | 1'16"8 | - | |
| 8 | SOUTHRIDGECLAYBORN  | 2140 | 0 | BERGLUND Jor. | WAGNILD Oyvind | 0 | 1'16"8 | - | |
| 0 | TASMANIAN DEVIL  | 2140 | 0 | MELANDER Mic. | Printz Sanna | 0 | 1'16"9 | - | |
| 0 | CREATED BY EVE  | 2140 | 0 | SIDBACK MME Jes. | HAGGKVIST Britt-Marie | 0 | 1'16"8 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LISANDRO BOKO  | 2100 | 0 | LILIUS Mar. | ENGLUND ANDERS | 0 | 1'17"9 | - | |
| 2 | MIRACOLOSA  | 2120 | 0 | BLEKKAN Jom. | Lofgren Malin | 0 | 1'17"5 | - | |
| 3 | HONEY RYDER  | 2100 | 0 | JOHANSSON Jan O. | LOFGREN Magnus | 0 | 1'18"5 | - | |
| 4 | TOBEANUNORASINNER  | 2120 | 0 | SVENSSON Hen. | Martensson Emmie T | 0 | 1'17"8 | - | |
| 5 | GONZO  | 2120 | 0 | JONSSON Mag. O. | Martensson Emmie T | 0 | 1'18"1 | - | |
| 6 | JUDY MOWATT  | 2120 | 0 | DILLNER Jim. | Dillner Jimmy | 0 | 1'18"3 | - | |
| 7 | MOTHER OF GOD  | 2120 | 0 | EDIN Ste. | Jonsson Mats | 0 | 1'18"4 | - | |
| 8 | ZATASEKINEN  | 2120 | 0 | PERSSON MME Lin. | PERSSON Gun-Marie | 0 | 1'18"6 | - | |
| 0 | M.T.TATANKA  | 2120 | 0 | NILSSON Tom. B. | Nilsson Tomas B | 0 | 1'18"8 | - | |
| 0 | HYGIHAK  | 2120 | 0 | ROSEN ERIKSSON MME Eri. | ERIKSSON Angela | 0 | 1'18"7 | - | |
| DAI | DIBABA  | 2120 | 0 | BUGGE MME Ver. | NYENG Odd | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLA RAGAZZA  | 2040 | 0 | NYBERG Ing. | FRITZ LENA | 0 | 1'16"6 | - | |
| 2 | VASTERBO ADVENTURE  | 2060 | 0 | SKOGLUND Rob. | Skoglund Robert | 0 | 1'15"8 | - | |
| 3 | ZATASEKINEN  | 2060 | 0 | KIHLE Hen. | PERSSON Gun-Marie | 0 | 1'16"3 | - | |
| 4 | BELUGA WINNER  | 2060 | 0 | LINDQVIST Ove A. | Sandstrom Hans | 0 | 1'16"5 | - | |
| 5 | CALIBER A.C.  | 2040 | 0 | VIKLUND MME Mal. | Naslund Per Anders | 0 | 1'17"3 | - | |
| 6 | SHE'S MY HEAVEN  | 2060 | 0 | LUNDGREN Hug. | LUNDGREN Hugo | 0 | 1'16"5 | - | |
| 7 | GONZO  | 2060 | 0 | JONSSON Mag. O. | Martensson Emmie T | 0 | 1'16"7 | - | |
| 8 | SANDSJONS AMAZING  | 2060 | 0 | BOIJE MME San. | BOIJE Sanna | 0 | 1'16"7 | - | |
| 0 | LUKE PIKE  | 2040 | 0 | MELANDER Mic. | SJOBERG PATRIK | 0 | 1'17"9 | - | |
| 0 | SWOSH  | 2060 | 0 | SVENSSON Hen. | Svensson Henrik | 0 | 1'17"1 | - | |
| 0 | BIRD PARKER  | 2060 | 0 | EGGEN Ari. | Nystrom Hans-Erik | 0 | 1'22"6 | - | |
| 0 | LASS CAVIAR  | 2060 | 0 | SALLINEN MME Alv. | Sallinen Alva | 0 | 1'19"5 | - | |
| 0 | KANE BEUCKENSWIJK  | 2060 | 0 | EKLUND Ric. | Eklund Ricky | 0 | 1'16"8 | - | |
| 0 | GIFT FROM LOVE  | 2060 | 0 | OSTERLING MME Sus. H. | STEN Diana | 0 | 1'17"1 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMARA CAY INN  | 2040 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | Holmberg Asa | 0 | 1'17"5 | - | |
| 2 | GLIDE DEVIE  | 2060 | 0 | SVENSSON Hen. | HOLMBERG Hanna | 0 | 1'17"1 | - | |
| 3 | TWILIGHT TROT  | 2040 | 0 | ODLING MME Ebb. | ODLING Ebba | 0 | 1'17"8 | - | |
| 4 | ZATASEKINEN  | 2060 | 0 | MELANDER Mic. | PERSSON Gun-Marie | 0 | 1'17"2 | - | |
| 5 | BLUE KITTEN  | 2060 | 0 | IVARSSON MME Jil. | KIMMERUD Anneli | 0 | 1'17"3 | - | |
| 6 | MOTHER OF GOD  | 2060 | 0 | EDLER PALSSON MME Lin. | Jonsson Mats | 0 | 1'17"5 | - | |
| 7 | GONZO  | 2060 | 0 | JONSSON Mag. O. | Martensson Emmie T | 0 | 1'18"2 | - | |
| 8 | TWINS SAKI  | 2060 | 0 | MARKSTEDT Pet. | MARKSTEDT Angelica | 0 | 1'20"1 | - | |
| DAI | JUSTIN BIEBER SISU  | 2060 | 0 | Eriksson Rosén Erika | SWEDIN Hans | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMOURA GIRL  | 2140 | 0 | LILIUS Mar. | PERSSON Ingela | 0 | 1'15"7 | - | |
| 2 | SPYBOURNE  | 2140 | 0 | EDIN Ste. | Wagstrom Per-Erik | 0 | 1'15"7 | - | |
| 3 | CATRI HALL  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Eklund Ricky | 0 | 1'16"0 | - | |
| 4 | ONAS POWER  | 2140 | 0 | EKLUND Ric. | Eklund Ricky | 0 | 1'16"7 | - | |
| 5 | ZATASEKINEN  | 2140 | 0 | PERSSON MME Lin. | PERSSON Gun-Marie | 0 | 1'16"8 | - | |
| 6 | MELBOURNE BOKO  | 2140 | 0 | KARLSSON Vic. | Karlsson Victor | 0 | 1'16"8 | - | |
| 7 | TOUR PRINCESS  | 2140 | 0 | VIKLUND MME Mal. | OSTMAN Magnus | 0 | 1'16"9 | - | |
| 8 | BLACK DOG  | 2140 | 0 | SKUTNABB MME Tam. | SKUTNABB Tamara | 0 | 1'17"0 | - | |
| 0 | APERFECTCANDY  | 2140 | 0 | Garseg Hedvig | Bjork Jenny | 0 | 1'17"1 | - | |
| 0 | JACK HALERYD  | 2140 | 0 | ANDERSSON MME Lin. E. | LINDE Mats | 0 | 1'18"1 | - | |
| 0 | MOTHER OF GOD  | 2140 | 0 | IVARSSON MME Jil. | Jonsson Mats | 0 | 1'17"5 | - | |
| DAI | FROM A BOX  | 2140 | 0 | DUNDER Rob. | Dunder Robert | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Zatasekinen est un hongre de 10 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Marion Mad Money - Vasterbo Dollar. Son propriétaire actuel est Persson Linnea. Sur les 21 course auxquelles Zatasekinen a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Radiator VVS AB, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de 1'13"7.
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv