Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 2 / FEMELLE
Origine: A'ali (ire)-Always Dreaming (gb)
Propriétaire: NICK BRADLEY RACING 5/BURKE
Record:
Sa musique complète 12p 10p 5p 2p 1p 1p 1p
Sa musique après filtre 12p 10p 5p 2p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | GB-YORK | P | 12 | 80460 | 1208 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-19 | GB-NEWBURY | P | 10 | 287356 | 1038 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-05 | DEAUVILLE | P | 5 | 54900 | 1000 | 8 | LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-15 | CHANTILLY | P | 2 | 80000 | 1200 | 5 | LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-07 | GB-CHESTER | P | 1 | 58824 | 1020 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVISION {GB}  | 58.5 | MARQUAND Tom | W J HAGGAS | - | ||||
| 2 | BOSTON DAN {IRE}  | 58.5 | OIS.ORR | R A FAHEY | 1 3/4 | - | |||
| 3 | COMICAL POINT {IRE}  | 58.5 | P.J.McDonald | A M BALDING | 3/4 | - | |||
| 4 | AZLEET {GB}  | 56 | GHIANI Mar. | S C WILLIAMS | 1/2 | - | |||
| 5 | FLYING COMET {GB}  | 58.5 | TUDHOPE Dan. | S & E CRISFORD | 1 1/4 | - | |||
| 6 | RYDALE FROSTY {GB}  | 58.5 | H.CROUCH | D M SIMCOCK | 1 1/4 | - | |||
| 7 | FLOWERHEAD {IRE}  | 56 | EGAN Dav. | Charlie Clover | 1/3 | - | |||
| 8 | BLACK STAR BOY {IRE}  | 58.5 | P.MULRENNAN | E WALKER | 1/3 | - | |||
| 9 | KILLAVIA {GB}  | 56 | L.EDMUNDS | B R MILLMAN | - | ||||
| 10 | LIGHTNING POLKA {GB}  | 56 | EAVES Tom A. | E WALKER | - | ||||
| 11 | STAR MATERIAL {IRE}  | 58.5 | MCSWEENEY Ois. | A KEATLEY | - | ||||
| 12 | ALI SHUFFLE {GB}  | 56 | PIE.LO.JAMIN | K R BURKE | - | ||||
| 13 | INDY B {IRE}  | 56 | COX W. | WATSON A. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHELIA {IRE}  | 54.5 | L.EDMUNDS | B R MILLMAN | - | ||||
| 2 | HAVANA HURRICANE {GB}  | 56.5 | C.BISHOP | EVE JOHNSON HOUGHTON | NEZ | - | |||
| 3 | SANDS OF SPAIN {IRE}  | 58.5 | PROBERT Dav. | A M BALDING | 1 1/2 | - | |||
| 3 | GAGA MATE {IRE}  | 55.5 | C.SHEPHERD | George Scott | DH | - | |||
| 5 | IRISH FIGHTER {IRE}  | 55.5 | CROWLEY Jam. V. | I MOHAMMED | 3/4 | - | |||
| 6 | RAAKEB {IRE}  | 59.5 | LEVEY S. | R HANNON | 1 1/2 | - | |||
| 7 | BIG FUN {IRE}  | 59 | EAVES Tom A. | RYAN K. | 1/2 | - | |||
| 8 | KAMAKAMELEON {GB}  | 56.5 | RODRIGUEZ Cal. | DYLAN CUNHA | 3/4 | - | |||
| 9 | UNDER THE RADAR {IRE}  | 55 | D.FENTIMAN | T D EASTERBY | ENC | - | |||
| 10 | ALI SHUFFLE {GB}  | 55.5 | SAM.JAMES | K R BURKE | - | ||||
| 11 | ARTISTA {IRE}  | 54.5 | CURRIE MME N. | OLLIE SANGSTER | - | ||||
| 12 | COTAI BELLE {IRE}  | 54 | C.HARDIE | R A FAHEY | - | ||||
| 13 | ARDISIA {IRE}  | 56.5 | LEE C. | PALMER H. | - | ||||
| 14 | SON OF SARABI {GB}  | 54.5 | PIE.LO.JAMIN | J G PORTMAN | - | ||||
| 15 | AMBISHIO {IRE}  | 58 | WATSON Jas. | APPLEBY M. | - | ||||
| 16 | CORNICHE GIRL {IRE}  | 53 | OSBORNE MME Saf. | R HANNON | - | ||||
| 17 | MISTER MOET {IRE}  | 56 | F.MARSH | ADRIAN NICHOLLS | - | ||||
| 18 | CALL ME BY MY NAME {GB}  | 54 | GREATREX E. | JAMES HORTON | - | ||||
| 19 | LOGI BEAR {IRE}  | 57 | BUICK Wil. T. | R HANNON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIMI REY {GB}  | 55.5 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | 4.8 | ||||
| 2 | AFJAN  | 57 | BUGHENAIM F. | DEVIN (S) HF. | 3 | 5.0 | |||
| 3 | JEUDIXX  | 55.5 | POUCHIN A. | LERNER (S) C&Y. | 1 | 4.0 | |||
| 4 | WATEEN {IRE}  | 55.5 | O'NEILL K. | HAYNES MME A. | 1 1/2 | 18.0 | |||
| 5 | ALI SHUFFLE {GB}  | 55.5 | JAMES S. | BURKE KR. | TETE | 3.2 | |||
| 6 | DIAMOND ALEXANDER {IRE}  | 55.5 | PICCONE T. | EVANS PD. | 1 1/2 | 31.0 | |||
| 7 | GO KEN GO  | 57 | JOURNIAC H. | GUYADER (S) F. | ENC | 31.0 | |||
| 8 | KAILANI  | 57 | DEMURO C. | WATTEL (S) S. | 3 | 9.5 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOOJEED  | 57 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | 5.8 | ||||
| 2 | ALI SHUFFLE {GB}  | 55.5 | JAMES S. | BURKE KR. | 3/4 | 1.8 | |||
| 3 | IMPERIAL ME CEN {IRE}  | 57 | POUCHIN A. | DEVIN (S) HF. | CTE | 3.3 | |||
| 4 | MEELAF {GB}  | 55.5 | DEMURO C. | BURKE KR. | 1 1/4 | 8.5 | |||
| 5 | KALKARA  | 57 | MENDIZABAL I. | KOBAYASHI S. | ENC | 17.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALI SHUFFLE {GB}  | 56.5 | SAM.JAMES | K R BURKE | - | ||||
| 2 | EXCLAMATION {IRE}  | 59 | DAWSON R. | G Harris | 1 | - | |||
| 3 | ITALICA {GB}  | 59 | KINGSCOTE Ric. | DASCOMBE T. | 1/5 | - | |||
| 4 | ARDISIA {IRE}  | 59 | HART J. | PALMER H. | 1/2 | - | |||
| 5 | ARDUIS INVICTA {IRE}  | 56.5 | PYLE Wil. | CRAIG LIDSTER | 3 1/4 | - | |||
| 6 | MISS PIGGLE {GB}  | 56.5 | MARQUAND Tom | PALMER H. | 2 | - | |||
| 7 | TAMATHER {GB}  | 59 | H.CROUCH | James Owen | 3/4 | - | |||
| 8 | SOCIAL EXCLUSION {GB}  | 58 | MISS H DAVIES | James Owen | 14 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Ali shuffle {gb} est un femelle de 2 ans venant deGB. C’est la fille de Always Dreaming (gb) et A'ali (ire). Son propriétaire actuel est NICK BRADLEY RACING 5/BURKE. Sur les 7 course auxquelles Ali shuffle {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est Coral Rockingham Stakes (Listed), où elle a terminé 12ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv