Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 2 / MALE
Origine: Havana Gold (ire)-Spitfire Limited (gb)
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 6p 4p 3p 2p 1p 2p 1p
Sa musique après filtre 6p 4p 3p 2p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | GB-NEWMARKET | P | 6 | 335149 | 1208 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-12 | GB-DONCASTER | P | 4 | 149425 | 1009 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-31 | GB-GOODWOOD | P | 3 | 201149 | 1208 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-19 | GB-NEWBURY | P | 2 | 287356 | 1038 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-18 | GB-ASCOT | P | 1 | 129412 | 1007 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISE APPROACH {IRE}  | 58 | BUICK Wil. T. | APPLEBY C. | - | ||||
| 2 | BRUSSELS {GB}  | 58 | LO.WAYNE | A P O'BRIEN | 3/4 | - | |||
| 3 | COPPULL {GB}  | 58 | R.RYAN | C G COX | NEZ | - | |||
| 4 | FIVE WAYS {GB}  | 58 | WATSON Jas. | A M BALDING | 2 | - | |||
| 5 | KANSAS {IRE}  | 58 | MARQUAND Tom | A P O'BRIEN | 3/4 | - | |||
| 6 | HAVANA HURRICANE {GB}  | 58 | C.BISHOP | EVE JOHNSON HOUGHTON | 1/2 | - | |||
| 7 | HILITANY {GB}  | 58 | LOUGHNANE Bil. | G BOUGHEY | 1/2 | - | |||
| 8 | THE PUBLICAN'S SON {USA}  | 58 | MURPHY O. | J P O'BRIEN | 1/2 | - | |||
| 9 | FIRST APPROACH {IRE}  | 58 | G.RYAN | A P O'BRIEN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REVIVAL POWER {IRE}  | 58 | MURPHY O. | T D EASTERBY | - | ||||
| 2 | KANSAS {IRE}  | 59 | MARQUAND Tom | A P O'BRIEN | 1 1/2 | - | |||
| 3 | DICKENSIAN {GB}  | 59 | GRAY S. | RYAN K. | 1/3 | - | |||
| 4 | HAVANA HURRICANE {GB}  | 59 | C.BISHOP | EVE JOHNSON HOUGHTON | 1/5 | - | |||
| 5 | EXCLAMATION {IRE}  | 59 | DAWSON R. | G Harris | 1 1/4 | - | |||
| 6 | MISSION CENTRAL {IRE}  | 59 | CH.SOUMILLON | A P O'BRIEN | ENC | - | |||
| 7 | PALMEIRA {GB}  | 58 | H.CROUCH | EVE JOHNSON HOUGHTON | 3/4 | - | |||
| 8 | ARGENTINE TANGO {GB}  | 58 | HART J. | T D EASTERBY | 1 | - | |||
| 9 | LADY IMAN {IRE}  | 58 | KEANE C. | G M LYONS | - | ||||
| 10 | KILLAVIA {GB}  | 58 | P.J.McDonald | B R MILLMAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPPULL {GB}  | 58 | PROBERT Dav. | C G COX | - | ||||
| 2 | PUERTO RICO {IRE}  | 58 | MOORE Rya. L. | A P O'BRIEN | 2 | - | |||
| 3 | HAVANA HURRICANE {GB}  | 58 | C.BISHOP | EVE JOHNSON HOUGHTON | 1/3 | - | |||
| 4 | CHICAGO CALL {IRE}  | 58 | LOUGHNANE Bil. | J P MURTAGH | 2 1/2 | - | |||
| 5 | MAXIMIZED {GB}  | 58 | BUICK Wil. T. | APPLEBY C. | 1 1/4 | - | |||
| 6 | EGOLI {GB}  | 58 | R.RYAN | R M BECKETT | 2 | - | |||
| 7 | SUPER SOLDIER {IRE}  | 58 | LEE C. | K R BURKE | 3/4 | - | |||
| 8 | UNDERWRITER  | 58 | J DOYLE | WATSON A. | 4 1/4 | - | |||
| 9 | AZIZAM {GB}  | 58 | SAM.JAMES | K R BURKE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHELIA {IRE}  | 54.5 | L.EDMUNDS | B R MILLMAN | - | ||||
| 2 | HAVANA HURRICANE {GB}  | 56.5 | C.BISHOP | EVE JOHNSON HOUGHTON | NEZ | - | |||
| 3 | SANDS OF SPAIN {IRE}  | 58.5 | PROBERT Dav. | A M BALDING | 1 1/2 | - | |||
| 3 | GAGA MATE {IRE}  | 55.5 | C.SHEPHERD | George Scott | DH | - | |||
| 5 | IRISH FIGHTER {IRE}  | 55.5 | CROWLEY Jam. V. | I MOHAMMED | 3/4 | - | |||
| 6 | RAAKEB {IRE}  | 59.5 | LEVEY S. | R HANNON | 1 1/2 | - | |||
| 7 | BIG FUN {IRE}  | 59 | EAVES Tom A. | RYAN K. | 1/2 | - | |||
| 8 | KAMAKAMELEON {GB}  | 56.5 | RODRIGUEZ Cal. | DYLAN CUNHA | 3/4 | - | |||
| 9 | UNDER THE RADAR {IRE}  | 55 | D.FENTIMAN | T D EASTERBY | ENC | - | |||
| 10 | ALI SHUFFLE {GB}  | 55.5 | SAM.JAMES | K R BURKE | - | ||||
| 11 | ARTISTA {IRE}  | 54.5 | CURRIE MME N. | OLLIE SANGSTER | - | ||||
| 12 | COTAI BELLE {IRE}  | 54 | C.HARDIE | R A FAHEY | - | ||||
| 13 | ARDISIA {IRE}  | 56.5 | LEE C. | PALMER H. | - | ||||
| 14 | SON OF SARABI {GB}  | 54.5 | PIE.LO.JAMIN | J G PORTMAN | - | ||||
| 15 | AMBISHIO {IRE}  | 58 | WATSON Jas. | APPLEBY M. | - | ||||
| 16 | CORNICHE GIRL {IRE}  | 53 | OSBORNE MME Saf. | R HANNON | - | ||||
| 17 | MISTER MOET {IRE}  | 56 | F.MARSH | ADRIAN NICHOLLS | - | ||||
| 18 | CALL ME BY MY NAME {GB}  | 54 | GREATREX E. | JAMES HORTON | - | ||||
| 19 | LOGI BEAR {IRE}  | 57 | BUICK Wil. T. | R HANNON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAVANA HURRICANE {GB}  | 60 | C.BISHOP | EVE JOHNSON HOUGHTON | 11.0 | ||||
| 2 | DICKENSIAN {GB}  | 60 | GRAY S. | RYAN K. | 1 1/2 | 31.0 | |||
| 3 | AZIZAM {GB}  | 60 | SAM.JAMES | K R BURKE | 1/2 | 8.6 | |||
| 3 | ROGUE LEGEND {GB}  | 60 | W.J.LEE | P TWOMEY | DH | 4.5 | |||
| 5 | KAMAKAMELEON {GB}  | 60 | MARQUAND Tom | DYLAN CUNHA | 1/3 | 45.0 | |||
| 6 | NUEVO SLOVO {IRE}  | 60 | KEANE C. | JOHN O'DONOGHUE | 1/5 | 76.0 | |||
| 7 | UTMOST RESPECT {IRE}  | 60 | OIS.ORR | R A FAHEY | 1 | 15.0 | |||
| 8 | OLD IS GOLD {IRE}  | 60 | J DOYLE | A M BALDING | 1/3 | 6.0 | |||
| 9 | SHAMAN CHAMPION {IRE}  | 60 | LOUGHNANE Bil. | R HUGHES | 1 | 18.0 | |||
| 10 | WYLE COP {USA}  | 60 | HOGAN Dyl. E. | JACK JONES | 98.0 | ||||
| 11 | TOUGH CRITIC {USA}  | 60 | PRAT F. | GEORGE WEAVER | 12.0 | ||||
| 12 | BETTER AND BETTER {IRE}  | 60 | P.J.McDonald | A KEATLEY | 55.0 | ||||
| 13 | SOVEREIGN SPELL {IRE}  | 60 | R.RYAN | Raphael FREIRE | 45.0 | ||||
| 14 | GAGA MATE {IRE}  | 60 | C.SHEPHERD | George Scott | 37.0 | ||||
| 15 | GOREY GOLD {IRE}  | 60 | HORNBY Rob. | J G PORTMAN | 54.0 | ||||
| 16 | ROGUE SUPREMACY {GB}  | 60 | DA.TUDHOPE | DAVID O'MEARA, GB | 13.0 | ||||
| 17 | JAN STEEN {GB}  | 60 | EGAN Dav. | K R BURKE | 34.0 | ||||
| 18 | ARDISIA {IRE}  | 60 | MURPHY O. | PALMER H. | 31.0 | ||||
| 19 | FIRST APPROACH {IRE}  | 60 | MOORE Rya. L. | A P O'BRIEN | 15.0 | ||||
| 20 | OASIS DIAMOND {GB}  | 58 | D.ALLAN | M & D EASTERBY | 142.0 | ||||
| 21 | CALL ME BY MY NAME {GB}  | 60 | A FARRAGHER | JAMES HORTON | 127.0 | ||||
| 22 | LOGI BEAR {IRE}  | 60 | LEVEY S. | R HANNON | 27.0 | ||||
| 23 | BEACH PARTEE {GB}  | 60 | CALLAN N. | W J KNIGHT | 82.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Havana hurricane {gb} est un male de 2 ans venant deGB. C’est le fils de Spitfire Limited (gb) et Havana Gold (ire). Sur les 7 course auxquelles Havana hurricane {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Tattersalls Middle Park Stakes (Group 1), où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i