Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / MALE
Origine: Credit Winner - Natural Beauty
Propriétaire:
Record: 1'11"3
Sa musique complète 5a (24) 5a 0a 3a 2a
Sa musique après filtre 5a (24) 5a 0a 3a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | SWE-OSTERSUND | A | 5 | 7850 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-23 | SWE-BERGSAKER | A | 5 | 12281 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-04 | SWE-OSTERSUND | A | 0 | 8249 | 1640 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-14 | SWE-BERGSAKER | A | 3 | 2564 | 1640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-18 | SWE-BERGSAKER | A | 2 | 2513 | 2140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONANA BOKO  | 2140 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'13"6 | - | |
| 2 | EVERY DAY ELEGANT  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | NASLUND Agneta K | 0 | 1'13"9 | - | |
| 3 | ESTELLE GODIVA  | 2140 | 0 | LONN Lin. | Cedergren Mikael | 0 | 1'14"0 | - | |
| 4 | MADEWITHLOVE  | 2140 | 0 | KIHLE Hen. | Linderoth Per | 0 | 1'14"1 | - | |
| 5 | BODYBUILDER  | 2140 | 0 | EINANG MME Han. | WIKSTROM Anette | 0 | 1'14"2 | - | |
| 6 | D.DAY ZET  | 2140 | 0 | PETTERSSON Tom. | ERIKSSON AKE | 0 | 1'14"3 | - | |
| 0 | DISTANT THUNDER  | 2140 | 0 | ROSEN ERIKSSON MME Eri. | SWEDIN Hans | 0 | 1'14"4 | - | |
| 0 | BELFORT RAGS  | 2140 | 0 | BRAEKKEN N. P. | Braekken Noralf | 0 | 1'14"5 | - | |
| 0 | GREED  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | LAMVIK Torarin | 0 | 1'16"4 | - | |
| 0 | GIBSON BRICK  | 2140 | 0 | NYLANDER Lar. | Nylander Lars | 0 | - | ||
| 0 | GOOGLE SISU  | 2140 | 0 | SIDBACK MME Jes. | Sidback Jessika | 0 | 1'15"0 | - | |
| 0 | A SNIPER  | 2140 | 0 | LYCK Vik. | GORANSSON Anna-Lena | 0 | 1'14"4 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DILEMMA  | 2140 | 0 | POLLANEN Rau. | Pollanen Rauno | 0 | 1'12"8 | - | |
| 2 | WOODCUTTER  | 2140 | 0 | PETTERSSON Tom. | Traff Magnus | 0 | 1'12"8 | - | |
| 3 | APPIA EXPRESS  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Wajersten Daniel | 0 | 1'12"9 | - | |
| 4 | HAGRID  | 2140 | 0 | LILIUS Mar. | Pihlstrom Markus | 0 | 1'13"0 | - | |
| 5 | BODYBUILDER  | 2140 | 0 | WAJERSTEN Oll. | WIKSTROM Anette | 0 | 1'13"4 | - | |
| 6 | HEINEKEN BISHOP  | 2140 | 0 | ERIKSSON MME San. | BODIN MME M. | 0 | 1'13"4 | - | |
| 7 | PERFECT HARMONY  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Nilsson Tomas B | 0 | 1'13"6 | - | |
| 0 | MR CHARMING  | 2140 | 0 | FORSLIN MME Han. | Falk Jan | 0 | 1'14"2 | - | |
| 0 | ONE CHANCE MORE  | 2140 | 0 | LINDEROTH Per. | WIKSTROM Lars | 0 | 1'14"8 | - | |
| 0 | MAGIC REQUEST  | 2140 | 0 | MELANDER Mic. | EDLUND Jonas | 0 | 1'15"0 | - | |
| 0 | OLIVIA C.H.  | 2140 | 0 | NYBERG Ing. | SVENSSON Henry | 0 | 1'14"1 | - | |
| DAI | DALENS ELVIS  | 2140 | 0 | SVENSSON Hen. | NORDIN Goran | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHRIDGE JEREMY  | 1640 | 0 | FRITZ MME L. | FRITZ LENA | 0 | 1'13"2 | - | |
| 2 | PAPILLON E.V.  | 1640 | 0 | EGGEN Tor A. | EGGEN TOR A | 0 | 1'13"4 | - | |
| 3 | PERFECT HARMONY  | 1640 | 0 | OHLSSON Ulf | Nilsson Tomas B | 0 | 1'13"6 | - | |
| 4 | PAGADIS PRIDE  | 1640 | 0 | DJUSE Mat. E. | LUNDSTROM WOLDEN Vegard | 0 | 1'13"7 | - | |
| 5 | ALDORASSA  | 1640 | 0 | SKUTNABB MME Tam. | NORREDAHL Fredrik | 0 | 1'13"9 | - | |
| 6 | BIRDIE NUM NUM  | 1640 | 0 | SVENSSON Hen. | BACKMAN KIN | 0 | 1'14"0 | - | |
| 0 | BODYBUILDER  | 1640 | 0 | LINDEROTH Per. | WIKSTROM Anette | 0 | 1'14"3 | - | |
| 0 | MELBOURNE BOKO  | 1640 | 0 | KARLSSON Vic. | ERIKSSON Henrik | 0 | 1'17"2 | - | |
| 0 | GALERAS  | 1640 | 0 | JOHANSSON Jan O. | LOFGREN Magnus | 0 | 1'18"5 | - | |
| 0 | DISTANT THUNDER  | 1640 | 0 | BERGH Han. | SWEDIN Hans | 0 | - | ||
| DAI | BIRD PARKER  | 1640 | 0 | EGGEN Ari. | Nystrom Hans-Erik | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVIA C.H.  | 1640 | 0 | POLLANEN Rau. | SVENSSON Henry | 0 | 1'12"0 | - | |
| 2 | MEGAN DI QUATTRO  | 1640 | 0 | GRAHN And. | ORNFELDT Caroline L | 0 | 1'12"2 | - | |
| 3 | BODYBUILDER  | 1640 | 0 | WAJERSTEN Oll. | WIKSTROM Anette | 0 | 1'12"4 | - | |
| 4 | ALDORASSA  | 1640 | 0 | SKUTNABB MME Tam. | NORREDAHL Fredrik | 0 | 1'12"6 | - | |
| 5 | SORAYA AS  | 1640 | 0 | KARLSSON Vic. | ERIKSSON Henrik | 0 | 1'12"7 | - | |
| 6 | MAGIC NIGHTRIDER  | 1640 | 0 | LARSSON Pet. O. | Larsson Peter O | 0 | 1'12"7 | - | |
| 7 | TWINS LILY  | 1640 | 0 | FLORHED Osk. | Forslin Hanna | 0 | 1'13"2 | - | |
| 8 | VAN GILS  | 1640 | 0 | AKERLUND Ken. | Backstrom Lars | 0 | 1'13"4 | - | |
| 0 | ZATASEKINEN  | 1640 | 0 | PERSSON MME Jen. | PERSSON Gun-Marie | 0 | 1'13"7 | - | |
| 0 | O.P.'S FANTASTIC  | 1640 | 0 | OLSSON Pet. | MAGNUSSON Camilla | 0 | 1'14"2 | - | |
| 0 | ONTARIO BRO  | 1640 | 0 | ERIKSSON MME Mar. | HANSSON Daniel | 0 | 1'13"6 | - | |
| 0 | LISTAS ALICE  | 1640 | 0 | PERSSON Bjo. | Persson Bjorn | 0 | 1'13"7 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHWIND HILLRAZR  | 2140 | 0 | GILLJAM MME Lis. | PERSSON Susanne | 0 | 1'15"2 | - | |
| 2 | BODYBUILDER  | 2140 | 0 | WAJERSTEN Oll. | WIKSTROM Anette | 0 | 1'15"2 | - | |
| 3 | ONAS POWER  | 2140 | 0 | EKLUND Ric. | Eklund Ricky | 0 | 1'15"3 | - | |
| 4 | SORAYA AS  | 2140 | 0 | KARLSSON Vic. | ERIKSSON Henrik | 0 | 1'15"3 | - | |
| 5 | VAN GILS  | 2140 | 0 | ELIASSON Vin. | Backstrom Lars | 0 | 1'15"4 | - | |
| 6 | GIGGS B.R.  | 2140 | 0 | DILLNER Jim. | Dillner Jimmy | 0 | 1'15"5 | - | |
| 7 | AKMANS ANASTACIA  | 2140 | 0 | LARSSON MME Mic. | BLANK Maja | 0 | 1'15"5 | - | |
| 8 | O.P.'S FANTASTIC  | 2140 | 0 | OLSSON Pet. | MAGNUSSON Camilla | 0 | 1'15"7 | - | |
| 0 | ANNIE LENNOX  | 2140 | 0 | OLSSON MME Ida | Nyman Lotta | 0 | 1'15"9 | - | |
| DAI | BUGSY  | 2140 | 0 | OSTERLING MME Sus. H. | EKSTROM Anette | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Bodybuilder est un male de 9 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Credit Winner - Natural Beauty. Sur les 5 course auxquelles Bodybuilder a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Spar efter startpoang, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de 1'11"3.
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq