Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Manduro-Kapirovska
Propriétaire: P A CARNABY
Record:
Sa musique complète 1s 3h 3h 3h 2h 2h 2h 10h (24) 4h 8h 6h 5h 5h 7h
Sa musique après filtre 1s 3h 3h 3h 2h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | GB-PERTH | S | 1 | 11494 | 4795 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-24 | GB-PERTH | H | 3 | 9195 | 4819 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-08 | GB-PERTH | H | 3 | 9770 | 4058 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-16 | GB-PERTH | H | 3 | 11494 | 4819 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-21 | GB-CARTMEL | H | 2 | 7414 | 4457 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURGUNDY MAN  | 70 | R.MCLERNON | R M SMITH | - | ||||
| 2 | THEHAIRYFELLA {IRE}  | 69.5 | D GILLIGAN | G ELLIOTT | 1 3/4 | - | |||
| 3 | REFLECTION OF YOU {GB}  | 69 | DOYLE Ala. | L Russell & M Scudamore | 5 1/2 | - | |||
| 4 | AUCHINLEK {GB}  | 71 | C NICHOL | A M THOMSON | 13 | - | |||
| 5 | UPTOWN HARRY {IRE}  | 69.5 | PE.KAVANAGH | MRS J WALTON | 2 1/4 | - | |||
| 6 | ATHAIR MOR {IRE}  | 73.5 | R MANIA | PAUL ROBSON | ENC | - | |||
| ARR | HEAVEN SMART  | 76 | HUGHES B. | L MORGAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STILETTO {GB}  | 76 | SE.BOWEN | Mrs S Leech | - | ||||
| 2 | ZEEZEE {IRE}  | 66.5 | S. QUINLAN | A NICOL | 3 1/2 | - | |||
| 3 | BURGUNDY MAN  | 73.5 | R.MCLERNON | R M SMITH | 1/2 | - | |||
| 4 | MYFAVOURITESISTER {IRE}  | 66.5 | C MAGGS | P NEVILLE | 2 1/4 | - | |||
| 5 | SOMEBODYCOMEGETHER {GB}  | 68.5 | AA.ANDERSON | J BEDI | 3/4 | - | |||
| 6 | ANAMANDA  | 74.5 | BR.LYNN | N W ALEXANDER | 3/4 | - | |||
| 7 | OUT ON HER OWN {GB}  | 70 | H.BROOKE | MRS DIANNE SAYER | 19 | - | |||
| ARR | SHOW NO FEAR {IRE}  | 75 | N MOSCROP | MENZIES MME R. | - | ||||
| ARR | LADY MENDOZA {IRE}  | 72 | HUGHES B. | MENZIES MME R. | - | ||||
| ARR | AMDOINMEBEST {IRE}  | 69.5 | C NICHOL | R M SMITH | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOSTERED PHIL {IRE}  | 75 | JA.HAMILTON | W YOUNG JNR | - | ||||
| 2 | KOPA KILANA {IRE}  | 71.5 | SE.BOWEN | MURPHY O. | 1 | - | |||
| 3 | BURGUNDY MAN  | 70.5 | N MOSCROP | R M SMITH | 1/3 | - | |||
| 4 | TOP FLIGHT CENTURY  | 65 | JO.THOMPSON | A NICOL | 2 | - | |||
| 5 | POPA RICH {IRE}  | 63 | AA.ANDERSON | J BEDI | 3 1/4 | - | |||
| 6 | BELLA UNION {IRE}  | 70 | ALEX HARVEY | J C MCCONNELL | 1/3 | - | |||
| 7 | INGENNIO  | 72.5 | S. QUINLAN | LIZZIE QUINLAN | 3/4 | - | |||
| 8 | MALANGEN {IRE}  | 71.5 | PE.KAVANAGH | MISS L HARRISON | 2 1/2 | - | |||
| 9 | LONGSTONE COWBOY {IRE}  | 66.5 | D MCMENAMIN | H BURNS | - | ||||
| 10 | JEEPYDOFF MEEL  | 69.5 | C MAGGS | MISS L HARRISON | - | ||||
| 11 | BRAVE ADAM {IRE}  | 76 | HUGHES B. | CANDLISH MME J. | - | ||||
| 12 | WILLY NILLY {IRE}  | 62.5 | W MAGGS | MISS L HARRISON | - | ||||
| ARR | IVYNATOR {IRE}  | 62.5 | DOYLE Ala. | MRS J C MCGREGOR | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROKEN ICE {IRE}  | 73 | ALEX HARVEY | J C MCCONNELL | - | ||||
| 2 | BISHOP HILL {IRE}  | 74.5 | WADGE Pat. | Lucinda & Scud | 1/3 | - | |||
| 3 | BURGUNDY MAN  | 68.5 | N MOSCROP | R M SMITH | 1 3/4 | - | |||
| 4 | TEES COMP'S CLIVE {GB}  | 63.5 | JO.THOMPSON | G BOANAS | 7 | - | |||
| 5 | DALILEO {IRE}  | 73 | PE.KAVANAGH | MISS L HARRISON | 1 3/4 | - | |||
| 6 | LARKFIELD LUSIVE {IRE}  | 69.5 | HUGHES B. | L MORGAN | 3/4 | - | |||
| 7 | HAPPY INDEX {GB}  | 75.5 | SE.BOWEN | MURPHY O. | 2 | - | |||
| 8 | AMDOINMEBEST {IRE}  | 66.5 | BR.LYNN | R M SMITH | 20 | - | |||
| 9 | TAMLAGHT EYES {IRE}  | 70.5 | EOIN STAPLES | GERALD QUINN | - | ||||
| 10 | AAZZA {IRE}  | 72.5 | C MAGGS | PAUL ROBSON | - | ||||
| 11 | GREEN BONNET {GB}  | 69 | DOYLE Ala. | Lucinda & Scud | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECRET SECRET {IRE}  | 73.5 | JONES Cor. | JAMES MOFFATT | - | ||||
| 2 | BURGUNDY MAN  | 70 | N MOSCROP | R M SMITH | 9 | - | |||
| 3 | BELLES BENEFIT {IRE}  | 75 | H.BANNISTER | B I CASE | 6 | - | |||
| 4 | O'FAOLAINS GLORY {IRE}  | 73 | DODDS A.M. | S Corbett | 4 3/4 | - | |||
| 5 | MR RUMBALICIOUS {IRE}  | 62.5 | L NORECI | JAMES MOFFATT | 4 1/2 | - | |||
| 6 | BENITO  | 65 | S. QUINLAN | LIZZIE QUINLAN | 7 | - | |||
| 7 | LARKFIELD LUSIVE {IRE}  | 71 | HUGHES B. | L MORGAN | 6 | - | |||
| ARR | THE NAVIGATOR {GB}  | 74.5 | H.BROOKE | MRS DIANNE SAYER | - | ||||
| ARR | SLIP OF THE TONGUE {IRE}  | 72.5 | WYNNE Tob. | S-J DAVIES | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Burgundy man est un hongre de 8 ans venant de. C’est le fils de Kapirovska et Manduro. Son propriétaire actuel est P A CARNABY. Sur les 14 course auxquelles Burgundy man a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 6 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Racing TV Profits Returned To Racing Handicap Chase, où il a terminé 1er Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6