Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Well Chosen (gb)-Vics Star (ire)
Propriétaire: E A LAWLOR
Record:
Sa musique complète 6h 3h 6h 10h (24) 7h 3h 4h 4h (23) 2h
Sa musique après filtre 6h 3h 6h 10h (24) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-20 | IRE-CORK | H | 6 | 16666 | 4904 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-01 | IRE-LIMERICK | H | 3 | 14286 | 4831 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-01 | IRE-NAVAN | H | 6 | 17469 | 4026 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-15 | IRE-GOWRAN PARK | H | 10 | 18072 | 3989 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-13 | IRE-WEXFORD | H | 7 | 12941 | 4831 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NELSON COUNTY {IRE}  | 68.5 | D GILLIGAN | R O'SULLIVAN | - | ||||
| 2 | CULLIG {IRE}  | 64 | ALEX HARVEY | P T FOLEY | 1 | - | |||
| 3 | ROBYNDEGLORY {IRE}  | 62.5 | A O'SULLIVAN | C COLLINS | 9 | - | |||
| 4 | ONEFORGONZO {IRE}  | 69.5 | S O'KEEFFE | S AHERNE | 3 1/4 | - | |||
| 5 | HE'S HOME AGAIN {IRE}  | 69 | BYRNES P. | E CAWLEY | 4 3/4 | - | |||
| 6 | CHOSEN THYME {IRE}  | 69.5 | MOORE N. | P FENTON | 4 1/2 | - | |||
| 7 | EMANCIPATOR {IRE}  | 70.5 | J SHINNICK | T O'BRIEN | 1/2 | - | |||
| 8 | JOSHUA'S DAYLAMI  | 67.5 | CULLINAN Cia. | P G FAHEY | 3/4 | - | |||
| 9 | SIR BOB {IRE}  | 70 | A KELLY | R TYNER | - | ||||
| 10 | ALEISH LASS {IRE}  | 63 | NOONAN Gar. B. | M WINTERS | - | ||||
| 11 | JOHN STOREY {IRE}  | 64.5 | CH.O'DWYER | L P CUSACK | - | ||||
| 12 | TOOR KHOV {IRE}  | 72 | QUINLAN L. | MS M FLYNN | - | ||||
| 13 | POINTE A PITRE  | 65.5 | DEEGAN R. | P NOLAN | - | ||||
| 14 | PLAIN OR BATTERED {IRE}  | 61 | SH.O'CALLAGHAN | P J ROTHWELL | - | ||||
| 15 | PROPHET'S CORNER {IRE}  | 72.5 | TIERNAN POWER ROCHE | Sean Allen | - | ||||
| 16 | IDOL  | 66 | R BERRY | W M ROPER | - | ||||
| 17 | WEST IS AWAKE {IRE}  | 68 | DONOVAN P. | E CAWLEY | - | ||||
| 18 | ROKATHIR  | 70 | MIK.O'CONNOR | H DE BROMHEAD | - | ||||
| ARR | GETAWAY CHARLIE {IRE}  | 72.5 | C QUIRKE | T DOYLE | - | ||||
| ARR | CARLAS BIG JIM {IRE}  | 67 | KING Dan. | L J ARCHDEACON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMONTORY {IRE}  | 73 | A KELLY | SARAH CONNELL | - | ||||
| 2 | KEVIN'S PRIDE {IRE}  | 75 | SLEVIN J.J. | J C MCCONNELL | 1 1/4 | - | |||
| 3 | CHOSEN THYME {IRE}  | 73 | MOORE N. | P FENTON | 4 | - | |||
| 4 | NYTOL {IRE}  | 70 | J SHINNICK | T O'BRIEN | 1 1/4 | - | |||
| 5 | WILLIAM BUTLER {IRE}  | 75 | D GILLIGAN | G ELLIOTT | 2 3/4 | - | |||
| 6 | JE SUIS {IRE}  | 69 | Mr A P Kennedy | S CURLING | 1/3 | - | |||
| 7 | NIBBLES {IRE}  | 72.5 | T O'CONNOR | T O'CONNOR | 1 1/2 | - | |||
| 8 | HARPERS CREEK {IRE}  | 75 | ENRIGHT P. | S CURLING | 30 | - | |||
| 9 | BITOFAJOKELIKE {IRE}  | 75 | CO.MCNAMARA | E MCNAMARA | - | ||||
| 10 | ATTABOYARCHIE {IRE}  | 72.5 | E.J.SWEENEY | K THORNTON | - | ||||
| 11 | I SEE FOG {IRE}  | 75 | A McCurtin | Sean Allen | - | ||||
| TBE | BUTTERFLY MOUNTAIN {IRE}  | 75 | KING Dan. | J P RYAN | - | ||||
| TBE | TROOPER CARTON {IRE}  | 74 | C QUIRKE | G AHERN | - | ||||
| TBE | FLY ARGARIC {IRE}  | 72 | S O'KEEFFE | DONNCHA DUGGAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUNBOYNE {IRE}  | 74 | J Smith | IAN DONOGHUE | - | ||||
| 2 | CHOSEN DIAMOND {IRE}  | 66.5 | BYRNES P. | E CAWLEY | 6 | - | |||
| 3 | ZOFFANIEN {IRE}  | 73.5 | J SHINNICK | T O'BRIEN | 2 | - | |||
| 4 | DRIVEONWILL {IRE}  | 64.5 | MR B HAYES | R O'SULLIVAN | 7 | - | |||
| 5 | MICKIE ANGEL {IRE}  | 73 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | 9 | - | |||
| 6 | CHOSEN THYME {IRE}  | 71 | MOORE N. | P FENTON | 3 | - | |||
| 7 | PROPHET'S CORNER {IRE}  | 72 | ALLEN D. | Sean Allen | 2 3/4 | - | |||
| 8 | GREAT ISLAND {IRE}  | 60.5 | E O'SULLIVAN | E GRIFFIN | 22 | - | |||
| 9 | PIRATE ISLAND {IRE}  | 68.5 | CO.MCNAMARA | P FENTON | - | ||||
| 10 | JERSEY DES BROSSES  | 67 | S EWING | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | PHILS CHOICE {IRE}  | 68 | TIERNAN POWER ROCHE | P J ROTHWELL | - | ||||
| ARR | WALTER GREY {IRE}  | 64 | P M O'Brien | F G HAND | - | ||||
| TBE | COLLABORATIVE {IRE}  | 74 | ENRIGHT P. | O MCKIERNAN | - | ||||
| TBE | JOHNNY BLUE {IRE}  | 73 | P.TOWNEND | W P MULLINS | - | ||||
| TBE | REFLECTIONIST  | 67.5 | STONE-WALSH C. | G P CROMWELL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIDIE'S BEAU {IRE}  | 70 | K BUCKLEY | G P CROMWELL | - | ||||
| 2 | KILLANEY KING {IRE}  | 74 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | 1/5 | - | |||
| 3 | CAMINO ROCK {GB}  | 71 | BROUDER Gav. | M F MORRIS | 6 | - | |||
| 4 | SLANAGAIBHGOLEIR {IRE}  | 72.5 | F Brickley | G ELLIOTT | 1/5 | - | |||
| 5 | KRABAT {IRE}  | 69 | C QUIRKE | M J MCDONAGH | ENC | - | |||
| 6 | HOUSEMARTIN {IRE}  | 71 | MCDONAGH M. | E J O'GRADY | 4 | - | |||
| 7 | IAMAGETAWAY {IRE}  | 71.5 | K SEXTON | A A HOWARD | 7 | - | |||
| 8 | ISHAN  | 69.5 | ENRIGHT P. | S CURLING | 2 | - | |||
| 9 | PARADISE LOST {IRE}  | 71.5 | SIM.TORRENS | C O'BRIEN | - | ||||
| 10 | CHOSEN THYME {IRE}  | 70.5 | MOORE N. | P FENTON | - | ||||
| 11 | PIRATE ISLAND {IRE}  | 69.5 | CO.MCNAMARA | P FENTON | - | ||||
| 12 | ROUTINE EXCELLENCE {IRE}  | 74.5 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | - | ||||
| 13 | LITTLE MIXUP {IRE}  | 72.5 | DONOVAN P. | D HOGAN | - | ||||
| 14 | FIND A FORTUNE {IRE}  | 75 | D GILLIGAN | G ELLIOTT | - | ||||
| 15 | CRESCENT MOON  | 67 | STONE-WALSH C. | G P CROMWELL | - | ||||
| 16 | ONE BIG BOUM {IRE}  | 73 | MR B HAYES | P FENTON | - | ||||
| 17 | THERELLBGUDDAYSYET {IRE}  | 70 | MR D O'KEEFFE | M J O'CONNOR | - | ||||
| 18 | KINGDOM CALLING  | 69.5 | SH.FITZGERALD | E MCCARTHY | - | ||||
| 19 | DIGBY {IRE}  | 75.5 | P.J.O'HANLON | D A MCLOUGHLIN | - | ||||
| TBE | ROCK ON SEAMIE {IRE}  | 72.5 | DEEGAN R. | R HACKETT | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNSHINE DIAMOND {IRE}  | 71.5 | MCNAMARA CO. | LIAM G O'BRIEN | - | ||||
| 2 | MARV MICHAEL {IRE}  | 71.5 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | 8 | - | |||
| 3 | INNATENDUE  | 69 | ALEX HARVEY | J C MCCONNELL | 1/5 | - | |||
| 4 | AINE'S LAD {IRE}  | 68.5 | SMITH J. | M J SMITH | 3 | - | |||
| 5 | COFFEYS FORGE {IRE}  | 71.5 | ENRIGHT P. | P RYAN | 5 1/2 | - | |||
| 6 | DERBY DE THAIX  | 72 | HEFFERNAN HEA. | JAMES ANDREW FAHEY | 24 | - | |||
| 7 | CHOSEN THYME {IRE}  | 72 | MOORE N. | P FENTON | 5 1/2 | - | |||
| 8 | HAKENSACK {IRE}  | 71.5 | O'SULLIVAN M. | D G MURPHY | 18 | - | |||
| 9 | OSCAR TONIC {IRE}  | 66 | STONE-WALSH C. | E F GALLAGHER | - | ||||
| ARR | ESTICKY END {IRE}  | 75 | ROBINSON D. | TOM MCGUINNESS | - | ||||
| ARR | SUMMERTIME ROMANCE {GB}  | 72 | FITZGERALD Sha. | C A MCBRATNEY | - | ||||
| ARR | A OKAY {IRE}  | 68.5 | BERRY R. | J A BERRY | - | ||||
| ARR | ARCTIC CRAFT {IRE}  | 71.5 | WALSH E. J. | H P FINEGAN | - | ||||
| ARR | PRACTICE RUN {IRE}  | 71.5 | O'KEEFFE D. | M F MORRIS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Chosen thyme {ire} est un hongre de 8 ans. C’est le fils de Vics Star (ire) et Well Chosen (gb). Son propriétaire actuel est E A LAWLOR. Sur les 9 course auxquelles Chosen thyme {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Hibernian Hotel Mallow Handicap Hurdle, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'