Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Prince Flori (ger)-Aunt Rosalie (ire)
Propriétaire: TERENCEOBRIEN RACING SYNDICATE
Record:
Sa musique complète 7h 5s (24) As Ah 4h 5s (23) 1s
Sa musique après filtre 7h 5s (24) As Ah - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-20 | IRE-CORK | H | 7 | 16666 | 4904 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-23 | IRE-LIMERICK | S | 5 | 17261 | 4968 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-21 | IRE-THURLES | S | ARR | 22289 | 4187 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-21 | IRE-CORK | H | ARR | 18604 | 4895 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-25 | IRE-NAAS | H | 4 | 25882 | 4563 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NELSON COUNTY {IRE}  | 68.5 | D GILLIGAN | R O'SULLIVAN | - | ||||
| 2 | CULLIG {IRE}  | 64 | ALEX HARVEY | P T FOLEY | 1 | - | |||
| 3 | ROBYNDEGLORY {IRE}  | 62.5 | A O'SULLIVAN | C COLLINS | 9 | - | |||
| 4 | ONEFORGONZO {IRE}  | 69.5 | S O'KEEFFE | S AHERNE | 3 1/4 | - | |||
| 5 | HE'S HOME AGAIN {IRE}  | 69 | BYRNES P. | E CAWLEY | 4 3/4 | - | |||
| 6 | CHOSEN THYME {IRE}  | 69.5 | MOORE N. | P FENTON | 4 1/2 | - | |||
| 7 | EMANCIPATOR {IRE}  | 70.5 | J SHINNICK | T O'BRIEN | 1/2 | - | |||
| 8 | JOSHUA'S DAYLAMI  | 67.5 | CULLINAN Cia. | P G FAHEY | 3/4 | - | |||
| 9 | SIR BOB {IRE}  | 70 | A KELLY | R TYNER | - | ||||
| 10 | ALEISH LASS {IRE}  | 63 | NOONAN Gar. B. | M WINTERS | - | ||||
| 11 | JOHN STOREY {IRE}  | 64.5 | CH.O'DWYER | L P CUSACK | - | ||||
| 12 | TOOR KHOV {IRE}  | 72 | QUINLAN L. | MS M FLYNN | - | ||||
| 13 | POINTE A PITRE  | 65.5 | DEEGAN R. | P NOLAN | - | ||||
| 14 | PLAIN OR BATTERED {IRE}  | 61 | SH.O'CALLAGHAN | P J ROTHWELL | - | ||||
| 15 | PROPHET'S CORNER {IRE}  | 72.5 | TIERNAN POWER ROCHE | Sean Allen | - | ||||
| 16 | IDOL  | 66 | R BERRY | W M ROPER | - | ||||
| 17 | WEST IS AWAKE {IRE}  | 68 | DONOVAN P. | E CAWLEY | - | ||||
| 18 | ROKATHIR  | 70 | MIK.O'CONNOR | H DE BROMHEAD | - | ||||
| ARR | GETAWAY CHARLIE {IRE}  | 72.5 | C QUIRKE | T DOYLE | - | ||||
| ARR | CARLAS BIG JIM {IRE}  | 67 | KING Dan. | L J ARCHDEACON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANPRIONSA {IRE}  | 71.5 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 2 | INVICTUS MACHIN  | 72.5 | P M O'Brien | G P CROMWELL | 1/5 | - | |||
| 3 | WHATEYS QUEST {IRE}  | 71 | BYRNES P. | C BYRNES | 6 | - | |||
| 4 | OLD SOUL  | 69 | DEEGAN R. | LIZ DOYLE | 14 | - | |||
| 5 | EMANCIPATOR {IRE}  | 72.5 | J SHINNICK | T O'BRIEN | 4 1/2 | - | |||
| 6 | CLONMEEN {IRE}  | 71.5 | SIM.TORRENS | WILLIAM P MURPHY | 7 | - | |||
| 7 | MADE IN THE WOODS {IRE}  | 61.5 | NOONAN Gar. B. | N LEE | 16 | - | |||
| ARR | SAINTE DONA  | 71 | KELLY T. | T COOPER | - | ||||
| ARR | TOOFAREASTISWEST {IRE}  | 72 | ENRIGHT P. | A O'GRADY | - | ||||
| ARR | FAIRYHILL RUN {IRE}  | 71.5 | KING Dan. | J P RYAN | - | ||||
| ARR | GAME AND GLORY {IRE}  | 61.5 | CH.O'DWYER | P J ROTHWELL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRAIRIE DANCER {IRE}  | 76 | A KELLY | J P O'BRIEN | - | ||||
| 2 | THAT'S ABOUT RIGHT {IRE}  | 65 | P Hanlon | P J ROTHWELL | 1 | - | |||
| 3 | PRINCE OF AIR  | 62.5 | ALEX HARVEY | C COAKLEY | 13 | - | |||
| 4 | CAESAR ROCK {IRE}  | 73.5 | BROUDER Gav. | M F MORRIS | 15 | - | |||
| 5 | KILASHEE {IRE}  | 63 | H SEXTON | J P RYAN | 3/4 | - | |||
| ARR | EMANCIPATOR {IRE}  | 72 | J SHINNICK | T O'BRIEN | - | ||||
| ARR | GETABELLE {IRE}  | 62.5 | CH.O'DWYER | L P CUSACK | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR BOB {IRE}  | 68 | WALSH Mar. | R TYNER | - | ||||
| 2 | AODHAN MAY {IRE}  | 65 | BYRNES P. | C BYRNES | 1 1/2 | - | |||
| 3 | JERIKO DE BAUNE  | 67 | HAYES B. | P FENTON | 1/2 | - | |||
| 4 | WAITTILLITELLYOU {IRE}  | 67.5 | GILLIGAN Dan. | E CAWLEY | 14 | - | |||
| 5 | CERBERUS {GB}  | 67 | MCNAMARA CO. | A LEAHY | 4 | - | |||
| 6 | SHOTGUN JACK {IRE}  | 65.5 | DONOVAN P. | P G KELLY | 18 | - | |||
| 7 | CHAMPAGNE PLATINUM {IRE}  | 71.5 | DONNELLY L. | E BOLGER | 5 1/2 | - | |||
| ARR | EMANCIPATOR {IRE}  | 67.5 | SHINNICK J. | T O'BRIEN | - | ||||
| ARR | CAPILANO BRIDGE {IRE}  | 71.5 | O'DWYER CH. | C O'DWYER | - | ||||
| ARR | REGINA DRACONES {IRE}  | 67 | O'KEEFFE D. | T GIBNEY | - | ||||
| TBE | CHANCE THE ROBIN {IRE}  | 66 | HARVEY B. | J C MCCONNELL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOBLE BIRTH {GB}  | 62 | KING Dan. | E MCNAMARA | - | ||||
| 2 | CLEATUS POOLAW {GB}  | 67 | GILLIGAN Dan. | G ELLIOTT | 3 1/2 | - | |||
| 3 | DESERTMORE HOUSE {IRE}  | 67 | DOYLE R. | M BRASSIL | 3 | - | |||
| 4 | EMANCIPATOR {IRE}  | 60 | SHINNICK J. | T O'BRIEN | 4 | - | |||
| 5 | WAITTILLITELLYOU {IRE}  | 63.5 | ENRIGHT P. | E CAWLEY | 1/2 | - | |||
| 6 | MAXXUM {IRE}  | 72 | MILLAR C. | G ELLIOTT | 1 1/4 | - | |||
| 7 | CAPILANO BRIDGE {IRE}  | 65.5 | O'DWYER CH. | C O'DWYER | 8 1/2 | - | |||
| 8 | MS AGARTHA YEATS {IRE}  | 60 | RYAN N. | H P FINEGAN | 1 | - | |||
| 9 | STUZZIKINI {IRE}  | 71 | GAINFORD Jor. C. | G ELLIOTT | - | ||||
| 10 | THE TIDE TURNS {GB}  | 65.5 | COEN J. | G ELLIOTT | - | ||||
| 11 | LADYBANK {GB}  | 65 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 12 | MEYO {GB}  | 63.5 | TORRENS SIM. | T GIBNEY | - | ||||
| 13 | LADY RITA {IRE}  | 65 | DEEGAN R. | LOUISE G LYONS | - | ||||
| TBE | CATO'S REVENGE {IRE}  | 62 | OWENS C. | P J ROTHWELL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Emancipator {ire} est un hongre de 9 ans venant deIRE. C’est le fils de Aunt Rosalie (ire) et Prince Flori (ger). Son propriétaire actuel est TERENCEOBRIEN RACING SYNDICATE. Sur les 7 course auxquelles Emancipator {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Hibernian Hotel Mallow Handicap Hurdle, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6