Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / FEMELLE
Origine: Brian Boru-Two Wings
Propriétaire: TARAHILL PARTNERSHIP
Record:
Sa musique complète 1h Ah Th Th (24) 5h 1h (23) 6h
Sa musique après filtre 1h Ah Th Th (24) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | IRE-DOWNPATRICK | H | 1 | 13690 | 3793 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-20 | IRE-FAIRYHOUSE | H | ARR | 17241 | 4026 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-03 | IRE-LEOPARDSTOWN | H | TBE | 13855 | 4026 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-01 | IRE-FAIRYHOUSE | H | TBE | 13855 | 4026 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-12 | IRE-FAIRYHOUSE | H | 5 | 13095 | 4731 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOODIE GIRL {IRE}  | 70.5 | P M O'Brien | D A MCLOUGHLIN | - | ||||
| 2 | ARCLAND {IRE}  | 72 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | 1/2 | - | |||
| 3 | ROCKVIEW CONSORT {GB}  | 70.5 | D KIDD | J C MCCONNELL | 1 1/4 | - | |||
| 4 | PECKHAM SPRINGS {IRE}  | 67 | P.J.O'HANLON | D A MCLOUGHLIN | 15 | - | |||
| 5 | DEMANDING GERRY {IRE}  | 63.5 | ENRIGHT P. | JAMES ANDREW FAHEY | 1 1/4 | - | |||
| 6 | DEPALMA {IRE}  | 71 | HAYES B. | COLM MURPHY | 4 1/2 | - | |||
| 7 | SON OF HYPNOS {IRE}  | 74.5 | J Smith | K SMITH | 7 | - | |||
| 8 | WRECKING BALL PAUL {IRE}  | 71 | B HARVEY | PAUL MULLIGAN | 9 | - | |||
| 9 | SPLENDID CHOICE {IRE}  | 66 | TIERNAN POWER ROCHE | P J ROTHWELL | - | ||||
| ARR | ROARING POTTER  | 74.5 | MIK.O'CONNOR | WATSON R. K. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DROP THE ANCHOR {IRE}  | 70.5 | H SEXTON | P A FAHY | - | ||||
| 2 | MONEY HEIST {IRE}  | 72.5 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | 1 3/4 | - | |||
| 3 | LEAH'S CONTESSA {IRE}  | 71.5 | MEYLER D. | C COLLINS | 4 1/2 | - | |||
| 4 | QUEEN NEL {IRE}  | 72 | GAINFORD Jor. C. | E D DELANY | 11 | - | |||
| 5 | JOYA DEL MAR {IRE}  | 71.5 | MR J R DOYLE | D A MCLOUGHLIN | 6 | - | |||
| 6 | KINBARA HILLS {IRE}  | 70.5 | MULLINS D.E. | S R B CRAWFORD | 14 | - | |||
| 7 | QUORNOFAMONDAY {IRE}  | 69.5 | MCGILL D. | J P DEMPSEY | 1 1/2 | - | |||
| 8 | AUSSIE WARRIOR {IRE}  | 70.5 | MR J J BURKE | T R HUGHES | 13 | - | |||
| 9 | ST DENIS'S WELL {IRE}  | 73.5 | S EWING | IAN DONOGHUE | - | ||||
| 10 | WASHINGTON PARKS {IRE}  | 72.5 | MORGAN H. | BERNARD CROWLEY | - | ||||
| 11 | REFLECTIONIST  | 74 | S FLANAGAN | G P CROMWELL | - | ||||
| 12 | LADY BLUEBIRD {IRE}  | 72 | Mr E Finegan | H P FINEGAN | - | ||||
| ARR | GOODIE GIRL {IRE}  | 71.5 | P M O'Brien | D A MCLOUGHLIN | - | ||||
| ARR | INDIVIDUALISTE  | 74 | STONE-WALSH C. | G P CROMWELL | - | ||||
| ARR | A MERE BAGATELLE {IRE}  | 72 | P Hanlon | J J HANLON | - | ||||
| ARR | BATTLE OF RIDGEWAY {IRE}  | 72.5 | L MCKENNA | M HASSETT | - | ||||
| ARR | GORDONS AURA {IRE}  | 71.5 | OA.BROWN | W DELAHUNTY | - | ||||
| ARR | IMADPOUR {IRE}  | 70 | Mr J H Williamson | IAN DONOGHUE | - | ||||
| ARR | BUTTY O BRIEN {IRE}  | 72 | WALSH E. J. | P MAGEE | - | ||||
| ARR | PIRATE ISLAND {IRE}  | 71.5 | MR B HAYES | P FENTON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAID ON THE MOON {GB}  | 63 | H PHILLIPS | MISS E LALOR | - | ||||
| 2 | GLENETTY {IRE}  | 67.5 | J Smith | C O'CONNELL | 14 | - | |||
| 3 | MOUNT SHENSHAN {IRE}  | 73 | MULLINS D.E. | T MULLINS | 5 1/2 | - | |||
| 4 | ALRIGHT DARLING {IRE}  | 67.5 | C MILLAR | D G MURPHY | 3 1/2 | - | |||
| 5 | SLIM MARVEL  | 72.5 | DONOVAN P. | A SLATTERY | 1 1/2 | - | |||
| 6 | COOLTUBRID EVA {IRE}  | 67.5 | A O'SULLIVAN | DIARMUID P RYAN | 1/3 | - | |||
| 7 | REDZY ROCCO {IRE}  | 71 | MR J R DOYLE | J P FAHEY | 1/5 | - | |||
| 8 | WENDELL'S LASS {GB}  | 66.5 | MR D O'KEEFFE | T GIBNEY | 5 | - | |||
| 9 | BACKFROMTHERACES {IRE}  | 64.5 | ELVIN MME P. | P J ROTHWELL | - | ||||
| 10 | SLIP JIG {IRE}  | 72 | STONE-WALSH C. | C MOTHERWAY | - | ||||
| 11 | INFLUENTIAL LADY {IRE}  | 70 | CALLAGHAN K. | J BARCOE | - | ||||
| TBE | GOODIE GIRL {IRE}  | 70.5 | P M O'Brien | D A MCLOUGHLIN | - | ||||
| ARR | BYNX {IRE}  | 72.5 | R BERRY | M HASSETT | - | ||||
| ARR | FOLLY BEACH {GB}  | 72.5 | L MCKENNA | M A MOLLOY | - | ||||
| ARR | MY POLICY {IRE}  | 67 | Mr I Ryan | P ROONEY | - | ||||
| ARR | PENELOPE'S CHARM {IRE}  | 70 | S FLANAGAN | D W O'SULLIVAN | - | ||||
| ARR | MARIE'S MARCH {IRE}  | 66.5 | A KELLY | SARAH CONNELL | - | ||||
| TBE | MISTY MILAN {IRE}  | 63.5 | E O'SULLIVAN | D QUEALLY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUST GO NOW {IRE}  | 70 | K BUCKLEY | E CAWLEY | - | ||||
| 2 | TYSON {GER}  | 68 | STONE-WALSH C. | P NOLAN | 5 | - | |||
| 3 | BIRMINGHAM ALABAMA {IRE}  | 72.5 | D GILLIGAN | E D DELANY | 2 | - | |||
| 4 | PORTNACOO {IRE}  | 72.5 | T HARNEY | R O'SULLIVAN | 1 3/4 | - | |||
| 5 | SLIM MARVEL  | 69.5 | RYAN T. | A SLATTERY | 2 1/4 | - | |||
| 6 | GLORYTOGOD TOM {IRE}  | 69 | MR D M FITZGERALD | M P FITZGERALD | 1 1/4 | - | |||
| 7 | CALLMEDUSTY {IRE}  | 65.5 | MR D O'KEEFFE | C COLLINS | 12 | - | |||
| 8 | TURBO {IRE}  | 68.5 | K SEXTON | J R FINN | 4 1/2 | - | |||
| 9 | CRAMERS VALLEY {IRE}  | 64.5 | KING Dan. | P J ROTHWELL | - | ||||
| 10 | DELIAS PET {IRE}  | 66 | MR A D DOYLE | T DOYLE | - | ||||
| 11 | GAELIC DES CHASTYS  | 65 | CO.MCNAMARA | E MCNAMARA | - | ||||
| 12 | FANOIR {IRE}  | 62.5 | CH.O'DWYER | C O'DWYER | - | ||||
| 13 | KINGKONG CIERGUES  | 67 | MR J O'SULLIVAN | P J ROTHWELL | - | ||||
| 14 | BREAGAGH {IRE}  | 64.5 | P Hanlon | S MILLAR | - | ||||
| 15 | SPRING MEADOW {IRE}  | 74.5 | S FLANAGAN | E MCNAMARA | - | ||||
| 16 | BORN BRIGHT {IRE}  | 73.5 | SLEVIN J.J. | C O'CONNELL | - | ||||
| 17 | MIDLETON RARE {IRE}  | 69 | P.J.O'HANLON | D A MCLOUGHLIN | - | ||||
| 18 | JOHN THE SPARK {GB}  | 73 | K.DONOGHUE | IAN DONOGHUE | - | ||||
| 19 | TORQUAY ROAD {IRE}  | 72.5 | MR J R DOYLE | C COLLINS | - | ||||
| TBE | GOODIE GIRL {IRE}  | 69 | P M O'Brien | D A MCLOUGHLIN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHATSAVAILABLE {IRE}  | 74.5 | MR D O'KEEFFE | M F MORRIS | - | ||||
| 2 | NOTKEEPINYAGOING {IRE}  | 74 | ALEX HARVEY | J C MCCONNELL | 5 | - | |||
| 3 | WARMER DAYS AHEAD  | 69 | ENRIGHT P. | O MCKIERNAN | 1/2 | - | |||
| 4 | LIGHTKEEPER {IRE}  | 73 | C MILLAR | G ELLIOTT | 1/5 | - | |||
| 5 | GOODIE GIRL {IRE}  | 67.5 | P M O'Brien | D A MCLOUGHLIN | 2 1/2 | - | |||
| 6 | ARABIAN KING {GB}  | 70 | D GILLIGAN | C COLLINS | 1 1/2 | - | |||
| 7 | RODNEY BAY {IRE}  | 71.5 | B HARVEY | JOSEPH MURRAY | 7 1/2 | - | |||
| 8 | COUGAR {JPN}  | 72.5 | P SMITHERS | P ROCHE | 1/2 | - | |||
| 9 | A YEAR OLDER {IRE}  | 62 | BROUDER Gav. | K THORNTON | - | ||||
| 10 | FOLLY BEACH {GB}  | 71 | L MCKENNA | M A MOLLOY | - | ||||
| 11 | MON STORM {IRE}  | 62 | HOGAN Dyl. E. | V WILSON | - | ||||
| 12 | WORKFORADIME {IRE}  | 70 | BYRNES P. | C BYRNES | - | ||||
| ARR | FATHOM TWO {IRE}  | 74 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | - | ||||
| ARR | QUITE INCREDIBLE {IRE}  | 68 | MOORE N. | D A MCLOUGHLIN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Goodie girl {ire} est un femelle de 7 ans. C’est la fille de Two Wings et Brian Boru. Son propriétaire actuel est TARAHILL PARTNERSHIP. Sur les 7 course auxquelles Goodie girl {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Frank And Brian Fitzsimons Memorial Handicap Hurdle, où elle a terminé 1ère Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'