Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Dandy Man (ire)-Fleabiscuit (ire)
Propriétaire: SHAUN SOWRAY
Record:
Sa musique complète (24) Ah 11h 2h 3h 10p 11p 8p 4p 4p (23) Ah 8p 4p
Sa musique après filtre (24) Ah 11h 2h 3h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | GB-HEXHAM | H | ARR | 10714 | 3265 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-31 | GB-NEWCASTLE | H | 11 | 7410 | 3395 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-26 | GB-PERTH | H | 2 | 9524 | 3264 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-06 | GB-BANGOR-ON-DEE | H | 3 | 9524 | 3353 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-10 | GB-REDCAR | P | 10 | 7143 | 2816 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIONAL QUESTION {IRE}  | 62.5 | FOX D. | A NICOL | - | ||||
| 2 | BLENDED STEALTH {GB}  | 66 | PE.KAVANAGH | LIZZIE QUINLAN | 1/5 | - | |||
| 3 | FOREST BLAZE {GB}  | 74.5 | JA.HAMILTON | TIM WALFORD | 9 1/2 | - | |||
| 4 | SKIDDAW {IRE}  | 74.5 | BR.LYNN | N W ALEXANDER | 20 | - | |||
| 5 | A DAY TO DREAM {IRE}  | 76 | HUGHES B. | PEARS O. | 11 | - | |||
| 6 | BRIDGETJOANS {GB}  | 70.5 | C MAGGS | S WAUGH | 13 | - | |||
| ARR | GRIFTER {GB}  | 68 | S. QUINLAN | CANDLISH MME J. | - | ||||
| ARR | MR LE PHILOSOPHE {GB}  | 70 | N MOSCROP | MENZIES MME R. | - | ||||
| ARR | NORSE REIVER {GB}  | 65 | D MCMENAMIN | G BOANAS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALRANALD  | 65 | JA.HAMILTON | MRS A C HAMILTON | - | ||||
| 2 | NATIONAL QUESTION {IRE}  | 64.5 | D.NOONAN | A NICOL | 1 1/4 | - | |||
| 3 | CAWTHORNE CRACKER {IRE}  | 70.5 | H.COBDEN | O GREENALL & J GUERRIERO | ENC | - | |||
| 4 | PURPLE GOWN {IRE}  | 70.5 | FOX D. | A NICOL | 3/4 | - | |||
| 5 | GETAWAY JEWEL {IRE}  | 69.5 | CON.O'FARRELL | MICKY HAMMOND | 1 3/4 | - | |||
| 6 | LA QUARITE  | 72 | D MCMENAMIN | C GRANT | 1 1/4 | - | |||
| 7 | IVYNATOR {IRE}  | 62.5 | DOYLE Ala. | MRS J C MCGREGOR | 1/5 | - | |||
| 8 | CHILLHI {IRE}  | 76 | MR C NICHOL | ELLISON B. | 3/4 | - | |||
| 9 | GAME BEAAA {IRE}  | 69.5 | BR.LYNN | D BOURKE | - | ||||
| 10 | CHICAGO GAL {GB}  | 73 | WADGE Pat. | M & D EASTERBY | - | ||||
| 11 | GRIFTER {GB}  | 66.5 | S. QUINLAN | CANDLISH MME J. | - | ||||
| 12 | BLUEBERRY WINE {IRE}  | 74.5 | GILLARD The. | MCCAIN D. | - | ||||
| 13 | MONTYS ROCK {IRE}  | 72 | R.CHAPMAN | H HOGARTH | - | ||||
| ARR | STAR CONTACT {IRE}  | 65.5 | W MAGGS | M TODHUNTER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEART ABOVE {GB}  | 69.5 | O'FARRELL CON. | MRS DIANNE SAYER | - | ||||
| 2 | GRIFTER {GB}  | 70 | QUINLAN S. | CANDLISH MME J. | 3 1/2 | - | |||
| 3 | WINDS OF WINTER {IRE}  | 74.5 | HUGHES B. | JARDINE I. | 1 3/4 | - | |||
| 4 | CHANCER DANCER {IRE}  | 73 | MCGILL O. | N C KELLY | 1 1/2 | - | |||
| 5 | PURPLE GOWN {IRE}  | 71 | THOMPSON Jos. | A NICOL | ENC | - | |||
| 6 | CALL BLUE {GB}  | 74 | TWISTON-DAVIES S. | N A TWISTON-DAVIES | 3 1/4 | - | |||
| 7 | NATIONAL QUESTION {IRE}  | 65.5 | FOX D. | A NICOL | 3 1/4 | - | |||
| 8 | BURGUNDY MAN  | 70 | SMITH MME B. | R M SMITH | 3/4 | - | |||
| 9 | BRORA BREEZE {GB}  | 70 | MOSCROP Nat. | A NICOL | - | ||||
| 10 | SOLWAY STAREE {GB}  | 64.5 | KAVANAGH PE. | MISS L HARRISON | - | ||||
| 11 | HIGH YIELD {GB}  | 66 | BANNISTER H. | SARA ENDER | - | ||||
| ARR | BINGO LITTLE {IRE}  | 72.5 | RING C. | R POTTER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROLIFIC PROFILE {IRE}  | 75 | SHEEHAN G. | KATY PRICE | - | ||||
| 2 | TROPICAL TALENT {GB}  | 69 | WYNNE Tob. | O GREENALL & J GUERRIERO | 1/2 | - | |||
| 3 | GRIFTER {GB}  | 68.5 | QUINLAN S. | CANDLISH MME J. | 7 1/2 | - | |||
| 4 | PILLAR ROCK {IRE}  | 71.5 | SKELTON H. | D SKELTON | 2 1/4 | - | |||
| 5 | COFFICIONADO {IRE}  | 68 | HUGHES B. | MCCAIN D. | 5 1/2 | - | |||
| 6 | WALK THE MOON {GB}  | 74 | PINCHIN MME L. M. | A W CARROLL | 10 | - | |||
| 7 | LAST MISSION  | 68.5 | RABBITT Con. | M A BARNES | 2 | - | |||
| 8 | HUIT REFLETS  | 72 | HAMILTON J. | TIM WALFORD | 1 | - | |||
| 9 | MISS MINK {GB}  | 73 | TWISTON-DAVIES S. | H D DALY | - | ||||
| 10 | VERTICAL {GB}  | 68 | BEST J. | MRS S J HUMPHREY | - | ||||
| 11 | STRIP LIGHT {IRE}  | 64.5 | SMITH-CHASTON E. | PAULA SMITH | - | ||||
| ARR | COTONEASTER {GB}  | 72.5 | POSTE B. | R POTTER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKI JUMP {IRE}  | 60 | JAMES SAM. | MISS T JACKSON | - | ||||
| 2 | KING OF UNICORNS {GB}  | 61.5 | BROOKES Aid. | MICKY HAMMOND | 1 1/4 | - | |||
| 3 | GREENLIGHTFORGO {IRE}  | 59.5 | ALLAN D. | T D EASTERBY | 3/4 | - | |||
| 4 | GIFT OF RAAJ {IRE}  | 59.5 | KIELY-MARSHALL Tom | R FELL & S MURRAY | 1/2 | - | |||
| 5 | APOSTLE {GB}  | 57.5 | RODRIGUEZ Cal. | Sir Mark Prescott | 2 1/4 | - | |||
| 6 | CARLTON {GB}  | 60.5 | BEASLEY C. | WAGGOTT MLLE T. | 1 1/4 | - | |||
| 7 | SWEET PAINTED LADY {IRE}  | 58 | GHIANI Mar. | I FURTADO | 1/2 | - | |||
| 8 | RED FORCE ONE {GB}  | 63.5 | PLANAS Con. | P A KIRBY | 5 | - | |||
| 9 | UNREGULATED {GB}  | 59 | GARRITTY B. | M & D EASTERBY | - | ||||
| 10 | GRIFTER {GB}  | 61.5 | GARRITTY J. | CANDLISH MME J. | - | ||||
| 11 | GREY NYLE {GB}  | 59 | NORTON Fra. | C JOHNSTON | - | ||||
| 12 | A SHINING MOON {IRE}  | 60 | NOLAN DAV. | P T MIDGLEY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Grifter {gb} est un hongre de 6 ans venant deGB. C’est le fils de Fleabiscuit (ire) et Dandy Man (ire). Son propriétaire actuel est SHAUN SOWRAY. Sur les 12 course auxquelles Grifter {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est bookiesbonuses.com Over 200 UK Bookmakers Handicap Hurdle, où il a terminé ARRème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i