Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Doctor Dino-Ho Good Lord Has
Propriétaire: John P McManus
Record:
Sa musique complète 4s 3s 4s 5s 3s 4s (24) 6s 2s 5s (23) Ts 2s
Sa musique après filtre 4s 3s 4s 5s 3s - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | IRE-CLONMEL | S | 4 | 22989 | 4831 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-05 | IRE-KILBEGGAN | S | 3 | 12644 | 4113 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-22 | IRE-KILBEGGAN | S | 4 | 23256 | 5197 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-04 | IRE-WEXFORD | S | 5 | 25882 | 3925 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-08 | IRE-PUNCHESTOWN | S | 3 | 26190 | 4076 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHAT'S UP DARLING {IRE}  | 73 | JA.KENNEDY | G ELLIOTT | - | ||||
| 2 | DONNIE DEVITO {IRE}  | 71 | MEYLER D. | R O'SULLIVAN | 10 | - | |||
| 3 | BALTIC BIRD {GB}  | 71 | P M O'Brien | W DURKAN | 6 | - | |||
| 4 | HO MY LORD  | 68 | P SMITHERS | P ROCHE | 18 | - | |||
| ARR | AMBITIOUS FELLOW {IRE}  | 71 | S EWING | PETER FAHEY | - | ||||
| TBE | OCEAN OF MERCY {IRE}  | 70 | N PRENDERGAST | P HENNESSY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEAN OF MERCY {IRE}  | 72.5 | N PRENDERGAST | P HENNESSY | - | ||||
| 2 | BEAUFORT SCALE {IRE}  | 75 | K SEXTON | G ELLIOTT | 7 1/2 | - | |||
| 3 | HO MY LORD  | 72.5 | P SMITHERS | P ROCHE | ENC | - | |||
| 4 | FULL OF LIFE  | 70 | OA.BROWN | H DE BROMHEAD | 7 | - | |||
| 5 | FEMME MAGNIFIQUE {IRE}  | 72 | COEN Jak. | P KIELY | 1 1/2 | - | |||
| 6 | HUNTSGROVE {IRE}  | 72.5 | H SEXTON | J P RYAN | 5 1/2 | - | |||
| 7 | CAMINO ROCK {GB}  | 74 | BROUDER Gav. | M F MORRIS | 45 | - | |||
| 8 | MR EASTWOOD {IRE}  | 75 | QUINLAN L. | R HACKETT | 36 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAL KAUTO  | 63.5 | M J KENNEALLY | D QUEALLY | - | ||||
| 2 | INVICTUS MACHIN  | 74 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | 4 1/4 | - | |||
| 3 | SEA ASTER {IRE}  | 70.5 | JA.KENNEDY | G ELLIOTT | 2 3/4 | - | |||
| 4 | HO MY LORD  | 72.5 | P SMITHERS | P ROCHE | 1/2 | - | |||
| 5 | DORANS LAW {IRE}  | 67 | NOONAN Gar. B. | P J ROTHWELL | 6 | - | |||
| 6 | NOUVOTIC  | 74 | D O'KEEFFE | H DE BROMHEAD | 3/4 | - | |||
| 7 | HASCOEUR CLERMONT  | 66 | SH.O'CALLAGHAN | C COAKLEY | 20 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLARENS {IRE}  | 66 | D GILLIGAN | J P FLAVIN | - | ||||
| 2 | MR SAXOBEAT {IRE}  | 62.5 | ENRIGHT P. | T GIBNEY | 4 | - | |||
| 3 | SHE'S A FINE WINE {IRE}  | 66 | D O'KEEFFE | H DE BROMHEAD | 1 1/4 | - | |||
| 4 | MUST BE OBEYED {IRE}  | 66.5 | MIK.O'CONNOR | T GIBNEY | 2 1/2 | - | |||
| 5 | HO MY LORD  | 66.5 | P SMITHERS | P ROCHE | 3 | - | |||
| 6 | LIGHTKEEPER {IRE}  | 69 | GAINFORD Jor. C. | G ELLIOTT | 2 1/2 | - | |||
| 7 | FASCILE MODE {IRE}  | 72 | MULLINS D.E. | T MULLINS | 2 | - | |||
| 8 | THAT'S ABOUT RIGHT {IRE}  | 64.5 | SIM.TORRENS | P J ROTHWELL | 1/2 | - | |||
| 9 | VISIONARIAN {IRE}  | 75 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | - | ||||
| 10 | NT FIELD MINNESOTA {IRE}  | 63.5 | S O'KEEFFE | W P MULLINS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARDWIRED {IRE}  | 62.5 | BROUDER Gav. | T M WALSH | - | ||||
| 2 | ANTRIM COAST {IRE}  | 69 | K SEXTON | G P CROMWELL | 1/2 | - | |||
| 3 | HO MY LORD  | 69.5 | P SMITHERS | P ROCHE | 4 1/2 | - | |||
| 4 | MUST BE OBEYED {IRE}  | 70 | MIK.O'CONNOR | T GIBNEY | 5 | - | |||
| 5 | IN EXCELSIS DEO  | 75 | K BUCKLEY | E BOLGER | 6 | - | |||
| 6 | GRANGE WALK {IRE}  | 66 | L MCKENNA | J P RYAN | 14 | - | |||
| 7 | REXEM {IRE}  | 70 | WALSH E. J. | J C MCCONNELL | 6 | - | |||
| 8 | LISNAGAR FORTUNE {IRE}  | 69 | CALLAGHAN K. | W P MULLINS | 3/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Ho my lord est un hongre de 7 ans venant de. C’est le fils de Ho Good Lord Has et Doctor Dino. Son propriétaire actuel est John P McManus. Sur les 11 course auxquelles Ho my lord a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Irish Stallion Farms EBF Captain Christy Rated Novice Chase, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq