Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Leading Light (ire)-Acoola (ire)
Propriétaire: C JONES
Record:
Sa musique complète 6s 2s 2s 4s (24) 4h 2h 3h 3h 3h
Sa musique après filtre 6s 2s 2s 4s (24) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | IRE-FAIRYHOUSE | S | 6 | 29885 | 4950 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-02 | IRE-LEOPARDSTOWN | S | 2 | 30120 | 5692 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-13 | IRE-CLONMEL | S | 2 | 13253 | 4089 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-23 | IRE-GOWRAN PARK | S | 4 | 14882 | 4026 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-24 | IRE-PUNCHESTOWN | H | 4 | 19277 | 3373 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATTLE IT OUT {IRE}  | 66.5 | CH.O'DWYER | C O'DWYER | - | ||||
| 2 | FOLLY MASTER {IRE}  | 71 | K.DONOGHUE | TOM DREAPER | 1/3 | - | |||
| 3 | CLEATUS POOLAW {GB}  | 70.5 | S EWING | G ELLIOTT | 4 1/2 | - | |||
| 4 | BETTER TIMES AHEAD {IRE}  | 68.5 | M WALSH | R TYNER | 12 | - | |||
| 5 | WHERE'S FRANKIE {IRE}  | 66.5 | MEYLER D. | K THORNTON | 18 | - | |||
| 6 | UNION STATION {IRE}  | 67.5 | STONE-WALSH C. | G P CROMWELL | 5 1/2 | - | |||
| 7 | STORMY JUDGE {IRE}  | 63 | H SEXTON | P A FAHY | 3 | - | |||
| ARR | SHANNON ROYALE {IRE}  | 72.5 | MARTIN MR Jam. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | MACS CHARM {IRE}  | 71 | MR B HAYES | COLM MURPHY | - | ||||
| ARR | PATS FANCY {IRE}  | 69 | SE.BOWEN | MISS R CURTIS | - | ||||
| ARR | STREET VALUE {IRE}  | 63.5 | ALEX HARVEY | J P FLAVIN | - | ||||
| ARR | ROLLY BOWLEY BOY {IRE}  | 64 | SIM.TORRENS | P J ROTHWELL | - | ||||
| TBE | SALMANINO  | 65 | S O'KEEFFE | LIZ DOYLE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDT {IRE}  | 68.5 | TIERNAN POWER ROCHE | C COLLINS | - | ||||
| 2 | UNION STATION {IRE}  | 75 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | 2 3/4 | - | |||
| 3 | IRIS EMERY  | 72.5 | CLEARY-FARRELL Sea. | W P MULLINS | 8 1/2 | - | |||
| 4 | WINE AN DINE {GB}  | 70.5 | S EWING | G ELLIOTT | 4 3/4 | - | |||
| 5 | MADE IN THE WOODS {IRE}  | 61.5 | NOONAN Gar. B. | N LEE | 12 | - | |||
| 6 | ONE HORSE ARMY {IRE}  | 66 | A KELLY | P ROCHE | 1/3 | - | |||
| 7 | WELLINGTON HILL {IRE}  | 73 | MULLINS D.E. | MS M MULLINS | 3 1/4 | - | |||
| 8 | CULLENWAINE {IRE}  | 60.5 | P Hanlon | P J ROTHWELL | 40 | - | |||
| ARR | EVIES VLADIMIR {IRE}  | 73 | STONE-WALSH C. | G P CROMWELL | - | ||||
| ARR | TOOFAREASTISWEST {IRE}  | 72 | ENRIGHT P. | A O'GRADY | - | ||||
| ARR | WHATSYOURSTATUS {IRE}  | 70 | MR J R DOYLE | G O'LOUGHLIN | - | ||||
| ARR | MARRONSTOWN {IRE}  | 70 | B HARVEY | D M CHRISTIE | - | ||||
| ARR | WEIHNACHTS {IRE}  | 66.5 | SIM.TORRENS | P J ROTHWELL | - | ||||
| TBE | BRUCEJACK {IRE}  | 67.5 | H SEXTON | P A FAHY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MY GAFFER {IRE}  | 72.5 | MCGILL D. | J P RYAN | - | ||||
| 2 | UNION STATION {IRE}  | 75 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | 1 1/4 | - | |||
| 3 | BANPRIONSA {IRE}  | 72 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | 4 | - | |||
| 4 | ON LOVERS WALK {IRE}  | 72.5 | T HARNEY | R O'SULLIVAN | 1 1/2 | - | |||
| 5 | JOHN THE DIVA  | 72.5 | MOORE N. | M A CAHILL | 1/2 | - | |||
| 6 | EL CHAMPO {IRE}  | 75 | S FLANAGAN | P J ROTHWELL | 8 | - | |||
| 7 | LIGHTKEEPER {IRE}  | 75 | S EWING | G ELLIOTT | 2 1/2 | - | |||
| 8 | ROCKBROOK {IRE}  | 75 | ROBINSON Dyl. | P J ROTHWELL | 21 | - | |||
| 9 | CASTLE FIELD BOY {IRE}  | 75 | ENRIGHT P. | P T FOLEY | - | ||||
| 10 | IK'S MAN  | 73 | J SHINNICK | T O'BRIEN | - | ||||
| 11 | NOTIMELIKEDPRESENT {IRE}  | 73.5 | SIM.TORRENS | R TYNER | - | ||||
| 12 | ANSWERING {IRE}  | 72.5 | MR A D DOYLE | T DOYLE | - | ||||
| TBE | HE'S HOME AGAIN {IRE}  | 75 | BYRNES P. | E CAWLEY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAI DE BOURBON  | 75 | P.TOWNEND | W P MULLINS | - | ||||
| 2 | CHAPEAU DE SOLEIL {IRE}  | 75 | S O'KEEFFE | W P MULLINS | 1/2 | - | |||
| 3 | BLIZZARD OF OZ {IRE}  | 75 | MULLINS D.E. | W P MULLINS | 7 | - | |||
| 4 | UNION STATION {IRE}  | 75 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | 20 | - | |||
| 5 | OCASTLE DES MOTTES  | 75 | SLEVIN J.J. | W P MULLINS | 1/2 | - | |||
| 6 | WESTERN DIEGO {IRE}  | 75 | MR B HAYES | W P MULLINS | 7 | - | |||
| 7 | CLEATUS POOLAW {GB}  | 75 | S EWING | G ELLIOTT | 1 1/2 | - | |||
| 8 | BLACK BAMBOO {IRE}  | 75 | S FLANAGAN | J J MURPHY | 3/4 | - | |||
| 9 | CHIGORIN {IRE}  | 75 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 10 | MUSTA LOVEA LOVEA {IRE}  | 75 | ENRIGHT P. | O MCKIERNAN | - | ||||
| 11 | BEAU WALKING {IRE}  | 75 | MEYLER D. | MRS J HARRINGTON | - | ||||
| 12 | LADY BRESIL {IRE}  | 72 | MR D O'KEEFFE | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 13 | SPINNING WEB {IRE}  | 72.5 | DEEGAN R. | MS M MULLINS | - | ||||
| 14 | IMPLICIT  | 70 | C QUIRKE | S CURLING | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SONNY MAY {IRE}  | 72 | S O'KEEFFE | D HICKEY | - | ||||
| 2 | IF YOU LET ME {GB}  | 74.5 | S FLANAGAN | G P CROMWELL | 2 3/4 | - | |||
| 3 | LADY BRESIL {IRE}  | 70 | MR D O'KEEFFE | H DE BROMHEAD | 4 1/2 | - | |||
| 4 | UNION STATION {IRE}  | 75 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | 2 3/4 | - | |||
| 5 | CUT THE ROPE  | 73.5 | DEEGAN R. | P NOLAN | 1 | - | |||
| 6 | MARLPARK {IRE}  | 67 | MULLINS D.E. | J P RYAN | 14 | - | |||
| 7 | WELL DRESSED {IRE}  | 72 | WALSH Mar. | E & P HARTY | 1 | - | |||
| ARR | MORPH SPEED {IRE}  | 62.5 | BROUDER Gav. | N SLEVIN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Union station {ire} est un hongre de 6 ans venant deIRE. C’est le fils de Acoola (ire) et Leading Light (ire). Son propriétaire actuel est C JONES. Sur les 9 course auxquelles Union station {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 6 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Envirogreen Building Services Handicap Chase, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6