Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Seduisant Fouteau - Nefertiti Mabon
Propriétaire: M José Eric DAVID
Record: 1'14"8
Sa musique complète 8a 9a Da 5a 5a 0a 0a (24) Da 8a Da Da 8a 1a 4a 3a Da 1a Da Da 1a 0a (23) Da 0a
Sa musique après filtre 8a 9a Da 5a 5a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-20 | ROYAN LA PALMYRE | A | 8 | 21000 | 2475 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-14 | GUER COETQUIDAN | A | 9 | 18500 | 2675 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-08 | SABLE SUR SARTHE | A | DAI | 18500 | 2825 | 18 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-25 | CHATEAUBRIANT | A | 5 | 24000 | 3000 | 17 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-08 | LE MANS | A | 5 | 18500 | 2950 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRON CREEK  | 2475 | 0 | BROSSARD D. | GONIN MME N. | 0 | 1'17"3 | - | |
| 2 | IDEAL WINNER  | 2475 | 0 | RIVIERE G. | RIVIERE G. | 0 | 1'17"5 | - | |
| 3 | IQUITO DU LEARD  | 2475 | 0 | CHAVATTE D. G. | CHAVATTE D.G. | 0 | 1'17"7 | - | |
| 4 | ISAAC DE SYVA  | 2500 | 0 | ABRIVARD M. | MARMION S. | 0 | 1'17"1 | - | |
| 5 | HODE DE LA VRONDE  | 2500 | 0 | AUVRAY M. | AUVRAY M. | 0 | 1'17"2 | - | |
| 6 | HERA DU DONJON  | 2500 | 0 | LELIEVRE J. B. | VARIN E. | 0 | 1'17"3 | - | |
| 7 | IRIS DU LIVIER  | 2475 | 0 | MARTIN G. | TRIBOURDEAU S. | 0 | 1'18"3 | - | |
| 8 | IRISH MABON  | 2475 | 0 | DAVID J. E. | DAVID J.E. | 0 | - | ||
| 9 | IPSI DE BENAC  | 2500 | 0 | TIJOU M. | MANCEAU P.M. | 0 | - | ||
| DAI | INVINCIBLE BOURBON  | 2475 | 0 | CORBINEAU F. | OLICARD B. | 0 | - | ||
| DAI | HILLIONNAISE  | 2475 | 0 | BONNE D. | MENAND J. | 0 | - | ||
| DAI | HERCULE BRILLOUARD  | 2475 | 0 | LE BELLER T. | RIVIERE G. | 0 | - | ||
| DAI | ISSALIO  | 2500 | 0 | HENRY MME Lan. | HENRY Y. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAG KADESH  | 2675 | 0 | OUVRIE T. | CHALMEL C.E. | 0 | - | ||
| 2 | HEQUILEO JIEL  | 2700 | 0 | TRIBOURDEAU S. | TRIBOURDEAU S. | 0 | - | ||
| 3 | IDEAL DU LERRE  | 2700 | 0 | MARTY R. | RAIMBAULT V. | 0 | - | ||
| 4 | JETPACK  | 2700 | 0 | VELANY A. | MARY C.A. | 0 | - | ||
| 5 | HISCO DE PARNIERE  | 2700 | 0 | MARMION S. | MARMION S. | 0 | - | ||
| 6 | ICAM  | 2675 | 0 | RAFFIN O. | RAFFIN O. | 0 | - | ||
| 7 | INES LAND  | 2675 | 0 | MARTIN L. A. | MARTIN L.A. | 0 | - | ||
| 8 | JUST FOR FUN  | 2700 | 0 | GENDROT A. | SASSIER M. | 0 | - | ||
| 9 | IRISH MABON  | 2675 | 0 | GODARD J. M. | DAVID J.E. | 0 | - | ||
| 0 | HEROS DU GAVREGUET  | 2675 | 0 | VENTURA P. | DELAMAIRE Y. | 0 | - | ||
| 0 | JAZZY DANCER  | 2700 | 0 | CARADEUC N. | CARADEUC J.L. | 0 | - | ||
| DAI | ILLUSION DE BETTON  | 2675 | 0 | ROUSSELET T. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
| DAI | JIVAGO DE BEYLEV  | 2675 | 0 | PILLON A. | PILLON A. | 0 | - | ||
| DAI | HIGHEST WIND  | 2700 | 0 | BAZIRE N. | CHALMEL C.E. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDOLE DU TRESOR  | 2850 | 0 | CORBINEAU CH. | BEILEARD PH. | 0 | - | ||
| 2 | JAVELOT VERDERIE  | 2825 | 0 | FRECELLE CL. | LE BELLER MME E. | 0 | - | ||
| 3 | JINKGO VEETA  | 2825 | 0 | DESMARRES AU. | DESMARRES A. | 0 | - | ||
| 4 | JOB KERVILOU  | 2825 | 0 | HENRY CH. | HENRY CH. | 0 | - | ||
| 5 | JAG KADESH  | 2825 | 0 | OUVRIE T. | CHALMEL C.E. | 0 | - | ||
| 6 | IDEFIX DES LANDES  | 2850 | 0 | HARDY MLLE Noé. | HARDY S. | 0 | - | ||
| 7 | JAKARTA MADRIK  | 2825 | 0 | JUBLOT L. | HENARD A. | 0 | - | ||
| 8 | JOJO DE L'AUNAY  | 2850 | 0 | DAVID L. M. | DAVID L.M. | 0 | - | ||
| 9 | JIM DE SUCE  | 2825 | 0 | DESMARRES TH. | DESMARRES T. | 0 | - | ||
| 0 | JUDICIOUS DAYDREAM  | 2825 | 0 | VALLETTE MLLE E. | VALLETTE J.F. | 0 | - | ||
| 0 | JUSTE UN DALY  | 2825 | 0 | LE BEZVOET Y. J. | LE BEZVOET Y.J. | 0 | - | ||
| 0 | JOY JENILOU  | 2850 | 0 | LAVIELLE A. | THOREL G. | 0 | - | ||
| DAI | IRISH MABON  | 2825 | 0 | ANGOT A. | DAVID J.E. | 0 | - | ||
| DAI | JOMINI D'AMBRI  | 2825 | 0 | FAVRIS Gab. | FAVRIS A. | 0 | - | ||
| DAI | INES DU MARLOU  | 2825 | 0 | MARY J. PH. | MIGNON A. | 0 | - | ||
| DAI | IXTREM D'OURVILLE  | 2850 | 0 | TIJOU P. | LEBLANC F. | 0 | - | ||
| DAI | JOYEUX DU LANDRET  | 2850 | 0 | REZE V. | ROBIN B. | 0 | - | ||
| DAI | JORIA MESLOISE  | 2850 | 0 | LENAIN G. | BELLOCHE P. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDEAL DE BAULON  | 3000 | 0 | GILLET Jul. | COLLIN M. | 0 | 1'14"9 | 3.2 | |
| 2 | IROISE DE MADKER  | 3025 | 0 | RAFFIN E. | MALLET CH.A. | 0 | 1'14"6 | 2.4 | |
| 3 | HAWAI DE KERLEAN  | 3025 | 0 | RAFFIN O. | RAFFIN O. | 0 | 1'14"8 | 13.0 | |
| 4 | INDIENNE DE VAL  | 3000 | 0 | LAMBERTZ E. | LAMBERTZ E. | 0 | 1'15"5 | 42.0 | |
| 5 | IRISH MABON  | 3000 | 0 | MONCLIN J. PH. | DAVID J.E. | 0 | 1'15"6 | 21.0 | |
| 6 | IENISSE DE BARBRAY  | 3025 | 0 | MALLET Alb. | MALLET CH.A. | 0 | 1'15"1 | 7.4 | |
| 7 | HOLLISTER KING  | 3000 | 0 | DUDOUIT M. | ROUSSIN D. | 0 | 1'15"9 | 20.0 | |
| 8 | ISEO PRIOR  | 3000 | 0 | GUILLON C. | DESMARRES S. | 0 | 1'15"9 | 93.0 | |
| 9 | IDOLE JALLERIE  | 3025 | 0 | HEON D. | HEON D. | 0 | 1'15"4 | 41.0 | |
| 0 | HOBBY DE L'EVRE  | 3000 | 0 | OLIVIER J. Y. | OLIVIER J.Y. | 0 | 37.0 | ||
| 0 | IASALA DE COQUERIE  | 3000 | 0 | PLASSAIS J. | HERARD J. | 0 | 182.0 | ||
| 0 | HERCULE DE L'OISON  | 3000 | 0 | DE JESUS REIS D. | DE JESUS REIS D. | 0 | 52.0 | ||
| 0 | IGGY PERRINE  | 3000 | 0 | PAVION S. | MARY J.F. | 0 | 177.0 | ||
| 0 | HAPPY INTRIGANT  | 3025 | 0 | LEDUC Mat. | LEDUC A. | 0 | 216.0 | ||
| 0 | HYM SUBLIGNAIS  | 3025 | 0 | LEVEILLE Ale. | CARPENTIER B. | 0 | 247.0 | ||
| 0 | HARRYBEAU DE COUET  | 3025 | 0 | HUBERT A. | HUBERT A. | 0 | 48.0 | ||
| DAI | HINATA  | 3000 | 0 | PRIOUL F. | BABIN J.M. | 0 | 99.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I KEEP CALM  | 2975 | 0 | VELANY A. | MARY C.A. | 0 | 1'16"3 | - | |
| 2 | IGGY DES RIOULTS  | 2975 | 0 | Mlle SABIN CH. | HOUEL G. | 0 | 1'16"4 | - | |
| 3 | IDOLE DU TRESOR  | 2975 | 0 | PLASSAIS J. | BEILEARD PH. | 0 | 1'16"6 | - | |
| 4 | IGNACE DE BAUBRIE  | 2950 | 0 | HERRAULT M. | STOEHR D. | 0 | 1'17"5 | - | |
| 5 | IRISH MABON  | 2950 | 0 | BARANGER D. | DAVID J.E. | 0 | 1'17"6 | - | |
| 6 | ILTON DU BRAY  | 2975 | 0 | GALLON B. | MALLET CH.A. | 0 | 1'17"1 | - | |
| 7 | IDEE ROYALE  | 2950 | 0 | THUET MME CL. | BESCHER J. | 0 | 1'17"7 | - | |
| 8 | IBISCUS DAMBRAY  | 2950 | 0 | DE MEYER MME M. | DE MEYER F. | 0 | 1'17"8 | - | |
| 9 | ISARIO VENESI  | 2950 | 0 | COURVAL P. | CHENU C. | 0 | 1'18"2 | - | |
| 0 | ITEA  | 2950 | 0 | GUERANGER CH. | GIROUARD J. | 0 | - | ||
| 0 | INESS DE BELLANDE  | 2950 | 0 | RINGLER A. | HARDY S. | 0 | - | ||
| 0 | INES DU MARLOU  | 2950 | 0 | JANNIER A. | MIGNON A. | 0 | - | ||
| 0 | ICARE DE L'ITON  | 2950 | 0 | ABRIVARD P. | DESAUNETTE P.L. | 0 | - | ||
| 0 | ILLICO PANTE  | 2975 | 0 | GOUSSIN T. | DELACOUR G. | 0 | - | ||
| DAI | IDEAL DU MAXFRAN  | 2950 | 0 | GRUMETZ Max. | GRUMETZ J. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Irish mabon est un hongre de 7 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Seduisant Fouteau - Nefertiti Mabon. Son propriétaire actuel est M José Eric DAVID. Sur les 23 course auxquelles Irish mabon a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE LA CHARENTE-MARITIME, où il a terminé 8ème. Son record à ce jour est de 1'14"8.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6