Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Kerido Du Donjon - Opalinia
Propriétaire: Ecurie Thierry RAFFEGEAU
Record: 1'13"4
Sa musique complète 0a 7m 0a 8m 0a 1m 3m 2a 5a 4m (24) 6a 6a 9m 3m 5m 4m 5m 6m 8m (23) 7a
Sa musique après filtre 0a 7m 0a 8m 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | VINCENNES | A | 0 | 53000 | 2850 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-01 | VINCENNES | M | 7 | 42000 | 2700 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-25 | VINCENNES | A | 0 | 46000 | 2100 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-10 | SABLE SUR SARTHE | M | 8 | 18500 | 2825 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-10 | ANGERS | A | 0 | 26000 | 3125 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMERE DE CORDAY  | 2850 | 0 | DESMOTTES A. | DESMOTTES A. | 0 | 1'13"5 | 5.0 | |
| 2 | KRAKANTE  | 2850 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | RAIMOND MME S. | 0 | 1'13"6 | 37.0 | |
| 3 | KAROLINE CALINE  | 2850 | 0 | BARRIER A. | DUPONT S.G. | 0 | 1'13"7 | 2.9 | |
| 4 | KLASSE DE BRUZEAU  | 2850 | 0 | LEGROS M. | MARIE B. | 0 | 1'13"7 | 106.0 | |
| 5 | KAGNOTTE D'AZIF  | 2850 | 0 | GELORMINI G. | LE BELLER T. | 0 | 1'13"8 | 52.0 | |
| 6 | KALINKA DU GRENAT  | 2850 | 0 | NIVARD F. | SZIRMAY E. | 0 | 1'13"8 | 39.0 | |
| 7 | KOH SAMUI  | 2850 | 0 | BAZIRE J. M. | BAZIRE N. | 0 | 1'13"9 | 7.7 | |
| 8 | KEDEA DE GINAI  | 2850 | 0 | MARTIN G. | MARTIN L.B. | 0 | 1'14"0 | 41.0 | |
| 9 | KORALIA DE CROUAY  | 2850 | 0 | RAFFIN E. | HAREL F. | 0 | 1'14"1 | 5.9 | |
| 0 | KETY DU GOUTIER  | 2850 | 0 | DUVALDESTIN Théo | DUVALDESTIN TH. | 0 | 127.0 | ||
| 0 | KERIDA DE VIVOIN  | 2850 | 0 | ABRIVARD M. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 138.0 | ||
| 0 | KEY TO SUCCESS  | 2850 | 0 | GOETZ Lou. | GOETZ B. | 0 | 24.0 | ||
| 0 | KAPELLA VET  | 2850 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | LE BELLER B. | 0 | 19.0 | ||
| DAI | KILLARNEY  | 2850 | 0 | THOMAIN D. | DESMET Y. | 0 | 38.0 | ||
| DAI | KID LEA DRIVER  | 2850 | 0 | COLLETTE A. | LEMETAYER N. | 0 | 10.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATCHINA FOR CLARA  | 2700 | 58 | FERRON Jea. | MOTTIER C. | 0 | 1'13"4 | 4.9 | |
| 2 | JOIE DES VENTES  | 2700 | 58 | MAILLARD Jus. | MARIE J.M. | 0 | 1'13"5 | 9.7 | |
| 3 | EL VEGO KHALIFA  | 2700 | 57 | BOUCLET MME E. | B SVEDBERG M. | 0 | 1'13"5 | 5.3 | |
| 4 | JANE HUDSON  | 2700 | 58 | CHAMPENOIS Mat. | CHAMPENOIS K. | 0 | 1'14"3 | 3.4 | |
| 5 | KOURGA DE LOU  | 2700 | 56 | ROULLIER Tho. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'14"8 | 39.0 | |
| 6 | KINGDOM KAT  | 2700 | 60 | PITON Lou. | LEVESQUE T. | 0 | 1'15"7 | 36.0 | |
| 7 | KERIDA DE VIVOIN  | 2700 | 58 | POTIER Mat. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'15"8 | 24.0 | |
| 8 | ERGA OMNES PAR  | 2700 | 57 | MENDIBOURE MLLE M. | CIOTOLA V. | 0 | 1'16"0 | 113.0 | |
| 9 | FLYING DRUMSTICKS  | 2700 | 59 | CROISIC MME Est. | LUGAUER C. | 0 | 1'16"1 | 31.0 | |
| 0 | ETOILE DU OZ  | 2700 | 57 | MEUNIER MME Aur. | PETRONELLI I. | 0 | 72.0 | ||
| 0 | JACAR DE LA DIVES  | 2700 | 58 | VILAULT R. | LE BELLER B. | 0 | 29.0 | ||
| 0 | KROME  | 2700 | 59 | ROGER MLLE Cl. | ROBIN B. | 0 | 18.0 | ||
| DAI | KENDO JIEL  | 2700 | 56 | FERNANDES RIOS MME Hel. | DERSOIR J.L. | 0 | 67.0 | ||
| DAI | KALISTA JIEL  | 2700 | 58 | LELIEVRE Meh. | DERSOIR J.L. | 0 | 12.0 | ||
| DAI | JONQUILLETE CREPIN  | 2700 | 57 | GODEY MME Hél. | GILLOT G. | 0 | 14.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KID PARKER  | 2100 | 0 | ALLARD E. | Ent. ALLARD S.E. | 0 | 1'10"9 | 3.9 | |
| 2 | KAZAR  | 2100 | 0 | ABRIVARD M. | DE FOLLEVILLE B. | 0 | 1'10"9 | 6.4 | |
| 3 | KONG D'HOLLOW  | 2100 | 0 | LAURENT A. | LAURENT A. | 0 | 1'10"9 | 4.7 | |
| 4 | KINGSMAN D'EOLE  | 2100 | 0 | NIVARD F. | MARY J.PH. | 0 | 1'11"0 | 8.3 | |
| 5 | KINASSE DE VIVOIN  | 2100 | 0 | OUVRIE F. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'11"0 | 28.0 | |
| 6 | KAPELLA VET  | 2100 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | LE BELLER B. | 0 | 1'11"0 | 11.0 | |
| 7 | KALINE DU JOUR  | 2100 | 0 | THOMAS A. | THOMAS A. | 0 | 1'11"2 | 12.0 | |
| 8 | KARMA TEJY  | 2100 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | CHALON CH. | 0 | 1'11"7 | 6.6 | |
| 9 | KAZACHOK D'ETANG  | 2100 | 0 | BIGEON CH. J. | BIGEON C.J. | 0 | 1'12"4 | 54.0 | |
| 0 | KERIDA DE VIVOIN  | 2100 | 0 | ERNAULT S. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 64.0 | ||
| DAI | KALMIO DE LOU  | 2100 | 0 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | 0 | 18.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORA GEMA  | 2850 | 0 | GENDROT A. | SASSIER M. | 0 | - | ||
| 2 | KEPI ROUGE  | 2850 | 0 | MLLE LEPAGE A. | PERRIN A. | 0 | - | ||
| 3 | KASSKOU CLEMAXELLE  | 2850 | 0 | VIEL Mar. | GROUSSARD L. | 0 | - | ||
| 4 | KIROLETA  | 2850 | 0 | JOLY R. | JOLY R. | 0 | - | ||
| 5 | JAVA DE PIENCOURT  | 2825 | 0 | CALLIER MME E. | GOUGEON R. | 0 | - | ||
| 6 | KARLSON PASS  | 2850 | 0 | PERRON N. | CARPENTIER B. | 0 | - | ||
| 7 | JOKER JOLI  | 2825 | 0 | FERRON Jea. | BLOT CARIOT Mme F. | 0 | - | ||
| 8 | KERIDA DE VIVOIN  | 2850 | 0 | PELTIER T. | RAFFEGEAU TH. | 0 | - | ||
| 9 | KOBALT GAGOU  | 2825 | 0 | BACSICH MLLE M. | JUBLOT L. | 0 | - | ||
| DAI | KRACKSMAN  | 2850 | 0 | HAGHIGHAT MME R. | CUILLER C. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KELLE STAR DI PAO  | 3125 | 0 | FRECELLE CL. | LE BELLER B. | 0 | 1'15"2 | 18.0 | |
| 2 | KOVES DU PONT  | 3125 | 0 | BAZIRE N. | BAZIRE N. | 0 | 1'15"2 | 2.6 | |
| 3 | KARNAC WOOD  | 3125 | 0 | MONTHULE Hug. | GUARATO S. | 0 | 1'15"3 | 6.0 | |
| 4 | KATIA DE MUZE  | 3125 | 0 | LAMY R. | ROUSSELLE S. | 0 | 1'15"4 | 14.0 | |
| 5 | KOPECK DE CHENU  | 3125 | 0 | MARTY R. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 1'15"5 | 31.0 | |
| 6 | KRACKER PIYA  | 3125 | 0 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 0 | 1'15"5 | 5.8 | |
| 7 | KIA DE GUELLE  | 3125 | 0 | BOUTIN Ant. | MOTTIER M. | 0 | 1'15"5 | 10.0 | |
| 8 | KALAO DU VIVIER  | 3125 | 0 | ABRIVARD M. | GUARATO S. | 0 | 1'16"0 | 49.0 | |
| 9 | KANDIE DJOB  | 3125 | 0 | HOCDE J. | LECOURT M. | 0 | 1'16"3 | 81.0 | |
| 0 | KERIDA DE VIVOIN  | 3125 | 0 | RAFFIN E. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 17.0 | ||
| 0 | KINNAIRD  | 3125 | 0 | BRIDAULT F. | BRIDAULT F. | 0 | 150.0 | ||
| 0 | KID DES MOLLES  | 3125 | 0 | LIGERON G. | LIGERON G. | 0 | 260.0 | ||
| DAI | KEEPER PERRINE  | 3125 | 0 | BONNE D. | MARY J.F. | 0 | 158.0 | ||
| DAI | KENOR DESBOIS  | 3125 | 0 | WIELS A. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 9.7 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Kerida de vivoin est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Kerido Du Donjon - Opalinia. Son propriétaire actuel est Ecurie Thierry RAFFEGEAU. Sur les 20 course auxquelles Kerida de vivoin a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX ABULFEDA, où elle a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'13"4.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv