Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Artiste De Joudes-une De Marco
Propriétaire: Ecurie Haras du HOGUENET
Record:
Sa musique complète (24) 0a 0a Da 0a 5a 7a 0a Da Da Da 4a 6a Da 3a
Sa musique après filtre (24) 0a 0a Da 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-15 | ARGENTAN | A | 0 | 15000 | 2875 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-13 | LISIEUX | A | 0 | 13500 | 2725 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-07 | CAEN | A | DAI | 12000 | 2450 | 18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-30 | CAEN | A | 0 | 12000 | 2200 | 18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-15 | MOULINS LA MARCHE | A | 5 | 13500 | 2800 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEMER SI  | 2900 | 0 | HARDY B. | HARDY S. | 0 | 1'16"5 | - | |
| 2 | KIVABIEN D'ARNHEM  | 2875 | 0 | LE BELLER T. | POU POU G.A. | 0 | 1'17"2 | - | |
| 3 | KAISER TURGOT  | 2900 | 0 | MAILLARD A. G. | MAILLARD A.G. | 0 | 1'16"6 | - | |
| 4 | KAID BOURGEOIS  | 2900 | 0 | DESMIGNEUX F. | PLANCHARD J. | 0 | 1'16"7 | - | |
| 5 | KIKEN GASHI  | 2900 | 0 | LEGROS M. | THEVENET X. | 0 | 1'16"7 | - | |
| 6 | KAPRIUS DE PLAY  | 2900 | 0 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 0 | 1'16"9 | - | |
| 7 | KARNAC DU VIVIER  | 2875 | 0 | CALO T. | CUILLER C. | 0 | 1'17"5 | - | |
| 8 | KISS BY KISS  | 2875 | 0 | DAVID J. | DAVID J. | 0 | 1'17"7 | - | |
| 9 | KAIZER DES LANDES  | 2875 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | 1'17"7 | - | |
| 0 | KALIMERO MANNETOT  | 2875 | 0 | SALAUN Y. | ANDRIEU F. | 0 | - | ||
| 0 | KINDER RHISA  | 2875 | 0 | ANDRIEU F. | ANDRIEU F. | 0 | - | ||
| DAI | KENDJI DE BEAULIEU  | 2875 | 0 | PUNIERE D. | PUNIERE D. | 0 | - | ||
| DAI | KARDECHOIS  | 2875 | 0 | DE MEYER MME M. | DAVID J. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHOUST  | 2725 | 0 | HALLAIS J. W. | HALLAIS J.W. | 0 | 1'16"9 | - | |
| 2 | KINGSLEY ROBSEN  | 2725 | 0 | LAMY R. | ROBART S. | 0 | 1'17"0 | - | |
| 3 | KANDICE HUVERIE  | 2725 | 0 | BLANDIN A. | CORBIN R. | 0 | 1'17"2 | - | |
| 4 | KISS MAKER  | 2725 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | LOCQUENEUX D. | 0 | 1'17"2 | - | |
| 5 | KONSTANZ BODENSEE  | 2725 | 0 | HEON D. | HEON D. | 0 | 1'17"9 | - | |
| 6 | KELLE MAJYC  | 2725 | 0 | PALIERNE R. | PALIERNE R. | 0 | 1'18"1 | - | |
| 7 | KARLISSIME ATOUT  | 2725 | 0 | DAVID A. A. | DAVID A.A. | 0 | 1'18"5 | - | |
| 8 | KESACO FORGETIERE  | 2725 | 0 | PACAUD P. | CHEDEVILLE MME G. | 0 | 1'18"7 | - | |
| 9 | KISS ME PACA  | 2725 | 0 | CIMAROSTI P. | CIMAROSTI P. | 0 | 1'18"8 | - | |
| 0 | KALIMERO MANNETOT  | 2725 | 0 | ANDRIEU F. | ANDRIEU F. | 0 | - | ||
| DAI | KENOR DES LANDES  | 2725 | 0 | HARDY MLLE Noé. | HARDY S. | 0 | - | ||
| DAI | KIND OF MUSIC  | 2725 | 0 | COIGNARD M. | MOTTIER C. | 0 | - | ||
| DAI | KIERO DE LA VALLEE  | 2725 | 0 | BUSNEL K. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
| DAI | KISS BY KISS  | 2725 | 0 | DAVID J. | DAVID J. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KETCHUP  | 2450 | 0 | HALLAIS J. C. | HALLAIS J.W. | 0 | 1'16"4 | - | |
| 2 | KAID DES LANDES  | 2450 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | 1'16"6 | - | |
| 3 | KIRDKER DU MESLE  | 2475 | 0 | PELTIER F. | PELTIER E. | 0 | 1'15"8 | - | |
| 4 | KAPITOL JIHAIME  | 2475 | 0 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 0 | 1'16"1 | - | |
| 5 | KINDER RHISA  | 2450 | 0 | ANDRIEU F. | ANDRIEU F. | 0 | 1'17"0 | - | |
| 6 | KUZCO DU BOSSU  | 2475 | 0 | CHERADAME MME C. | CHERADAME MLLE C. | 0 | 1'16"3 | - | |
| 7 | KENDJI DE BEAULIEU  | 2450 | 0 | PUNIERE D. | PUNIERE D. | 0 | 1'17"7 | - | |
| 8 | KACTUS DE SASSY  | 2450 | 0 | VILAULT J. | VILAULT J. | 0 | 1'17"7 | - | |
| 9 | KITO DUNGY  | 2475 | 0 | CLIN CH. | CLIN CH. | 0 | 1'17"0 | - | |
| 0 | KINDER NORMAND  | 2450 | 0 | BRUN M. | BERNIER R. | 0 | - | ||
| 0 | KINGMAN  | 2450 | 0 | LAMBERT Phi. | LAMBERT PH. | 0 | - | ||
| 0 | KANDORE DU QUENNE  | 2475 | 0 | MEUNIER ST. | MEUNIER S. | 0 | - | ||
| 0 | KOOPER BUROIS  | 2475 | 0 | DESSARTRE E. | DESSARTRE MLLE E. | 0 | - | ||
| 0 | KERYVON FARM  | 2475 | 0 | ROUSSEAU P. L. | ROUSSEAU P.L. | 0 | - | ||
| 0 | KEEP UNDER  | 2475 | 0 | JULIEN Ren. | JULIEN R. | 0 | - | ||
| 0 | KIPROTICH SPORT  | 2475 | 0 | BARROIS X. | BARROIS X. | 0 | - | ||
| DAI | KALIMERO MANNETOT  | 2450 | 0 | SALAUN Y. | ANDRIEU F. | 0 | - | ||
| DAI | KOLONEL LISA  | 2450 | 0 | JEHANNE W. | VILAULT J. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPRIUS DE PLAY  | 2200 | 0 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 0 | 1'13"8 | - | |
| 2 | KING CRIMSON  | 2200 | 0 | LECANU F. | KLAPPE MLLE I. | 0 | 1'14"2 | - | |
| 3 | KINGMAN DES MONTS  | 2200 | 0 | HARDY S. | JAMAULT J. | 0 | 1'14"3 | - | |
| 4 | KHOUST  | 2200 | 0 | HALLAIS J. W. | HALLAIS J.W. | 0 | 1'14"7 | - | |
| 5 | KAMALIS  | 2200 | 0 | HOUEL Pie. | MOQUET MLLE V. | 0 | 1'14"8 | - | |
| 6 | KAPRICCIO  | 2200 | 0 | BEAUFILS G. | BEAUFILS G. | 0 | 1'14"9 | - | |
| 7 | KRANCK VET  | 2200 | 0 | BORODAJKO J. PH. | BORODAJKO J.P. | 0 | 1'15"0 | - | |
| 8 | KAMILAN DE BOSSENS  | 2200 | 0 | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | 0 | 1'15"4 | - | |
| 9 | KEPLER HAUFOR  | 2200 | 0 | CARDINE G. | CARDINE G. | 0 | 1'15"5 | - | |
| 0 | KENAVO D'ECOUVES  | 2200 | 0 | VILAULT J. | VILAULT J. | 0 | - | ||
| 0 | KHEOPS D'AVA  | 2200 | 0 | JAMAULT J. | JAMAULT J. | 0 | - | ||
| 0 | KALIMERO MANNETOT  | 2200 | 0 | ANDRIEU F. | ANDRIEU F. | 0 | - | ||
| 0 | KAPORAL JOE  | 2200 | 0 | POUTREL J. | POUTREL J. | 0 | - | ||
| 0 | KESACO FORGETIERE  | 2200 | 0 | MAILLARD Jér. P. | CHEDEVILLE MME G. | 0 | - | ||
| DAI | KRONOS CAMP  | 2200 | 0 | GOSSELIN J. | GOSSELIN J. | 0 | - | ||
| DAI | KRIANGO DE NILE  | 2200 | 0 | LESSIEU G. | LESSIEU G. | 0 | - | ||
| DAI | KOMMODORE  | 2200 | 0 | MAILLARD G. | MAILLARD G. | 0 | - | ||
| DAI | KOLONEL LISA  | 2200 | 0 | JEHANNE W. | VILAULT J. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARMA DE VAUVERT  | 2800 | 0 | LAGADEUC F. | DECONINCK C. | 0 | - | ||
| 2 | KOZAK CAUVELLIERE  | 2825 | 0 | SERPIN S. | JARRY V. | 0 | - | ||
| 3 | KOHANA  | 2825 | 0 | LEBISSONNAIS CH. | PROVOOST S. | 0 | - | ||
| 4 | KENJY LUCAXELO  | 2825 | 0 | DELANOE F. | DELANOE F. | 0 | - | ||
| 5 | KALIMERO MANNETOT  | 2800 | 0 | ANDRIEU F. | ANDRIEU F. | 0 | - | ||
| 6 | KARLA DE BOUERE  | 2825 | 0 | POILANE S. | POILANE S. | 0 | - | ||
| 7 | KALYPSO ROSE  | 2800 | 0 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 0 | - | ||
| 8 | KASDAR DU PAJ  | 2825 | 0 | LECOQ H. | LECOQ H. | 0 | - | ||
| 9 | KIDEA DU BOUILLON  | 2825 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | - | ||
| DAI | KENOR DE JANVRIE  | 2800 | 0 | BRUN M. | POMEYROL J.L. | 0 | - | ||
| DAI | KYRA D'ECOUVES  | 2800 | 0 | VILAULT J. | VILAULT J. | 0 | - | ||
| DAI | KAPTAIN D'HERMINE  | 2800 | 0 | BLANDIN G. | DOUYERE R. | 0 | - | ||
| DAI | KERRIADARCHE  | 2800 | 0 | ROUSSEAU P. L. | ROUSSEAU P.L. | 0 | - | ||
| DAI | KIRA DE CHARENCEY  | 2825 | 0 | LE GUERCH L. | LE GUERCH L. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Kalimero mannetot est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Artiste De Joudes-une De Marco. Son propriétaire actuel est Ecurie Haras du HOGUENET. Sur les 14 course auxquelles Kalimero mannetot a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE ROME (GR B), où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv