Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Etonnant - Tempete Eternelle
Propriétaire: Mlle Charlotte CHAMANT
Record:
Sa musique complète Da Da (24) Da 6a 3a 6a
Sa musique après filtre Da Da (24) Da 6a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 | MOULINS | A | DAI | 10000 | 2625 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-08 | CLUNY | A | DAI | 12000 | 2700 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-31 | LA CLAYETTE | A | DAI | 13500 | 2000 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-15 | LA CLAYETTE | A | 6 | 13500 | 2000 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-11 | SAULT | A | 3 | 12000 | 2175 | 7 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABEL MESS  | 2625 | 0 | SENET J.F. | SENET J.F. | 0 | - | ||
| 2 | LEGENDE DU LOISIR  | 2600 | 0 | FOURNIGAULT G. | FOURNIGAULT G. | 0 | - | ||
| 3 | LOVE D'URZY  | 2600 | 0 | RUET B. | GIRAUD A.P. | 0 | - | ||
| 4 | LIBRANO BELLO  | 2600 | 0 | RAFFIN E. | SASSIER M. | 0 | - | ||
| 5 | LEA  | 2600 | 0 | CURY A. | CURY B. | 0 | - | ||
| 6 | LORD DREAM  | 2600 | 0 | CUOQ J. | CURY B. | 0 | - | ||
| 7 | LOKY DE JUPILLES  | 2600 | 0 | GIROUARD J. | GIROUARD J. | 0 | - | ||
| 8 | LOVE TODAY D'ABO  | 2600 | 0 | CHOURRE B. | CHOURRE B. | 0 | - | ||
| DAI | LETONNANTE TEMPETE  | 2625 | 0 | DANTHU PH. | CHOURRE B. | 0 | - | ||
| DAI | LOCHERE DE SALSA  | 2600 | 0 | THIENNE B. | BLANC P. | 0 | - | ||
| DAI | L'ARC EN CIEL  | 2600 | 0 | DUPERCHE A. | DUPERCHE A. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACRIMA MAUZUN  | 2725 | 0 | VERRIERE L. | FLIRDEN CH. | 0 | - | ||
| 2 | LILY JAC  | 2725 | 0 | ROCHETTE F. | GAUVIN M. | 0 | - | ||
| 3 | LYS JULRY  | 2700 | 0 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 0 | - | ||
| 4 | LEROY DE JOUDES  | 2700 | 0 | PACHA N. | PACHA N. | 0 | - | ||
| 5 | LILAS METIS  | 2700 | 0 | ASSELIE J. | ASSELIE J. | 0 | - | ||
| 6 | LINOTTE MANAZIF  | 2725 | 0 | CALLIER P. | BROUST L. | 0 | - | ||
| DAI | LETONNANTE TEMPETE  | 2700 | 0 | DANTHU PH. | CHOURRE B. | 0 | - | ||
| DAI | LORENS DE BRICE  | 2700 | 0 | RENAULT Dav. | CAMPOUS MLLE M. | 0 | - | ||
| DAI | LULLABY DANICA  | 2700 | 0 | PELTIER F. J. | FOURNIGAULT G. | 0 | - | ||
| DAI | LOVE TODAY D'ABO  | 2700 | 0 | CHOURRE B. | CHOURRE B. | 0 | - | ||
| DAI | LOGICAL SONG  | 2725 | 0 | GAUVIN M. | GAUVIN M. | 0 | - | ||
| DAI | LEMON JULRY  | 2725 | 0 | DERIEUX R. | GAUVIN J.P. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABEL JULRY  | 2025 | 0 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 0 | - | ||
| 2 | L'UNICITE TIT  | 2000 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | - | ||
| 3 | LINOTTE MANAZIF  | 2025 | 0 | BROUST F. | BROUST L. | 0 | - | ||
| 4 | L'AS DE FOLIE  | 2000 | 0 | RUET B. | CARPENTIER F. | 0 | - | ||
| 5 | LOOK DES FANES  | 2025 | 0 | VERRIERE L. | VERRIERE J.L. | 0 | - | ||
| 6 | LINGOT  | 2000 | 0 | DENIS L. G. | DENIS L.G. | 0 | - | ||
| 7 | LOUANE DE VEAUCE  | 2025 | 0 | HAON Dav. A. | HAON D. | 0 | - | ||
| 8 | LILAS METIS  | 2025 | 0 | ASSELIE J. | ASSELIE J. | 0 | - | ||
| 9 | LOVE TODAY D'ABO  | 2025 | 0 | CHOURRE B. | CHOURRE B. | 0 | - | ||
| 0 | LAIKA SCOTT  | 2000 | 0 | NOILLY S. | MERLE O. | 0 | - | ||
| 0 | LUTIN DU LERRE  | 2025 | 0 | AOUDIA M. | ALAINE G. | 0 | - | ||
| DAI | LETONNANTE TEMPETE  | 2025 | 0 | DANTHU PH. | CHOURRE B. | 0 | - | ||
| DAI | LISE DE LA MARFEE  | 2000 | 0 | LERENARD A. | ALAINE G. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORD JULRY  | 2000 | 0 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 0 | - | ||
| 2 | LOUANE DE VEAUCE  | 2000 | 0 | HAON Dav. A. | HAON D. | 0 | - | ||
| 3 | LILAS METIS  | 2025 | 0 | ASSELIE J. | ASSELIE J. | 0 | - | ||
| 4 | LA BELLE LAURA  | 2025 | 0 | VERRIERE L. | VERRIERE J.L. | 0 | - | ||
| 5 | LINOTTE MANAZIF  | 2025 | 0 | BROUST F. | BROUST L. | 0 | - | ||
| 6 | LETONNANTE TEMPETE  | 2025 | 0 | DANTHU PH. | CHOURRE B. | 0 | - | ||
| 7 | LARA SCOTT  | 2000 | 0 | NOILLY S. | MERLE O. | 0 | - | ||
| 8 | LORE DU VARLET  | 2000 | 0 | LAVIGNE Y. | LAVIGNE Y. | 0 | - | ||
| DAI | L'AS DE FOLIE  | 2000 | 0 | RUET B. | CARPENTIER F. | 0 | - | ||
| DAI | LAYA DES GENIEVRES  | 2000 | 0 | LEMOINE TH. | CHENE O. | 0 | - | ||
| DAI | LUTIN DU LERRE  | 2000 | 0 | LAMAZIERE L. | ALAINE G. | 0 | - | ||
| DAI | LORD TRAPASSOU  | 2025 | 0 | ROUER B. | ROUER B. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAGON BLEU  | 2175 | 0 | CINGLAND S. | HARET Y. | 0 | - | ||
| 2 | LOVE TODAY D'ABO  | 2175 | 0 | CHOURRE B. | CHOURRE B. | 0 | - | ||
| 3 | LETONNANTE TEMPETE  | 2175 | 0 | DANTHU PH. | CHOURRE B. | 0 | - | ||
| 4 | LATITUDE CASTELETS  | 2200 | 0 | MASSCHAELE PH. | MASSCHAELE G. | 0 | - | ||
| 5 | LAIKA SCOTT  | 2175 | 0 | NOILLY S. | MERLE O. | 0 | - | ||
| DAI | LINGOT  | 2175 | 0 | MARASCO D. | DENIS L.G. | 0 | - | ||
| DAI | LORD JULRY  | 2175 | 0 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Letonnante tempete est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Etonnant - Tempete Eternelle. Son propriétaire actuel est Mlle Charlotte CHAMANT. Sur les 6 course auxquelles Letonnante tempete a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX MONIER GENIE CLIM -CREDIT AGRICOLE, où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv