Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Diablo Du Noyer-falconara
Propriétaire: Ecurie Nicolas LEMETAYER
Record:
Sa musique complète Da (24) Da 8a 2a
Sa musique après filtre Da (24) Da 8a 2a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | CLUNY | A | DAI | 12000 | 2700 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-11 | JOSSELIN | A | DAI | 13500 | 2600 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-28 | CHATEAU DU LOIR | A | 8 | 13500 | 2575 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-08 | AGON COUTAINVILLE | A | 2 | 12500 | 2200 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACRIMA MAUZUN  | 2725 | 0 | VERRIERE L. | FLIRDEN CH. | 0 | - | ||
| 2 | LILY JAC  | 2725 | 0 | ROCHETTE F. | GAUVIN M. | 0 | - | ||
| 3 | LYS JULRY  | 2700 | 0 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 0 | - | ||
| 4 | LEROY DE JOUDES  | 2700 | 0 | PACHA N. | PACHA N. | 0 | - | ||
| 5 | LILAS METIS  | 2700 | 0 | ASSELIE J. | ASSELIE J. | 0 | - | ||
| 6 | LINOTTE MANAZIF  | 2725 | 0 | CALLIER P. | BROUST L. | 0 | - | ||
| DAI | LULLABY DANICA  | 2700 | 0 | PELTIER F. J. | FOURNIGAULT G. | 0 | - | ||
| DAI | LORENS DE BRICE  | 2700 | 0 | RENAULT Dav. | CAMPOUS MLLE M. | 0 | - | ||
| DAI | LETONNANTE TEMPETE  | 2700 | 0 | DANTHU PH. | CHOURRE B. | 0 | - | ||
| DAI | LOVE TODAY D'ABO  | 2700 | 0 | CHOURRE B. | CHOURRE B. | 0 | - | ||
| DAI | LOGICAL SONG  | 2725 | 0 | GAUVIN M. | GAUVIN M. | 0 | - | ||
| DAI | LEMON JULRY  | 2725 | 0 | DERIEUX R. | GAUVIN J.P. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVA DE LA COUR  | 2600 | 0 | BAUDE S. | LEMETAYER N. | 0 | - | ||
| 2 | LET ME LOVE  | 2625 | 0 | LEBOUTEILLER J. | LECROQ D. | 0 | - | ||
| 3 | LIBERTY FRECA  | 2600 | 0 | PICOT F. | PERRIN A. | 0 | - | ||
| 4 | LILY ROSE D'URFIST  | 2625 | 0 | TIJOU P. | LEBLANC F. | 0 | - | ||
| 5 | LANDETT DE HOUELLE  | 2600 | 0 | GUENET L. | LEBLANC F. | 0 | - | ||
| 6 | LEO DES PIECES  | 2625 | 0 | BAUDOUIN L. | CHEVREUX J. | 0 | - | ||
| 7 | LADY LUNA PARK  | 2625 | 0 | SOUCHET W. | SOUCHET W. | 0 | - | ||
| DAI | LULLABY DANICA  | 2600 | 0 | LEMETAYER N. | LEMETAYER N. | 0 | - | ||
| DAI | LORD DE ZIETTE  | 2600 | 0 | DANIELO L. | RAIMBAULT V. | 0 | - | ||
| DAI | LIKE LADY  | 2600 | 0 | MORIN A. | MORIN A. | 0 | - | ||
| DAI | LOTUS DELACOUR  | 2600 | 0 | TESSIER S. | TESSIER S. | 0 | - | ||
| DAI | LOOK AT YOU  | 2600 | 0 | JOUSSE L. | JOUSSE L. | 0 | - | ||
| DAI | LEWIS PARIS  | 2625 | 0 | DAUVERNE D. | FRECELLE C. | 0 | - | ||
| DAI | LILOU DU HIDOUX  | 2625 | 0 | LE CERF S. | BELUZE B. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'AMIRAL TURGOT  | 2575 | 0 | GUARATO S. | GUARATO S. | 0 | - | ||
| 2 | LYPSIE THONIC  | 2600 | 0 | DABOUIS A. | DABOUIS M. | 0 | - | ||
| 3 | LOOK AT YOU  | 2575 | 0 | JOUSSE L. | JOUSSE L. | 0 | - | ||
| 4 | LOVE BLUE  | 2600 | 0 | MARY J. PH. | MARY J.PH. | 0 | - | ||
| 5 | LOOKING FOR MONEY  | 2600 | 0 | LEPIGEON Dor. | MEGISSIER C. | 0 | - | ||
| 6 | LIBERATA  | 2575 | 0 | CZERWINSKI Dar. | CZERWINSKI D. | 0 | - | ||
| 7 | LOVE GENDREEN  | 2575 | 0 | CORBIN R. | CORBIN R. | 0 | - | ||
| 8 | LULLABY DANICA  | 2600 | 0 | FOURNIGAULT G. | LEMETAYER N. | 0 | - | ||
| 9 | LISBETH DE BANNES  | 2600 | 0 | COLINEAU A. | SIONNEAU H. | 0 | - | ||
| DAI | LETTRE A FRANCE  | 2575 | 0 | PELLEROT P. | PELLEROT P. | 0 | - | ||
| DAI | LOYALISTE  | 2575 | 0 | DUBOIS J.PH. | DUBOIS J.P. | 0 | - | ||
| DAI | LYRA VERO  | 2575 | 0 | SEGUIN V. | SEGUIN V. | 0 | - | ||
| DAI | LOVA DE LA COUR  | 2575 | 0 | COLLETTE A. | LEMETAYER N. | 0 | - | ||
| DAI | LA PETITE MANON  | 2575 | 0 | DE MEYER MME M. | DE MEYER F. | 0 | - | ||
| DAI | LAUREAT DESBOIS  | 2600 | 0 | DAVOUST D. | DAVOUST D. | 0 | - | ||
| DAI | LOTUS DE RIVIERE  | 2600 | 0 | DAVID L. M. | DAVID L.M. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORD DAIDOU  | 2200 | 0 | CALO T. | CUILLER C. | 0 | - | ||
| 2 | LULLABY DANICA  | 2200 | 0 | BAUDE S. | LEMETAYER N. | 0 | - | ||
| 3 | LEXUS DE GUIBRAY  | 2200 | 0 | BORDAS J. | BORDAS J. | 0 | - | ||
| 4 | LONDRES  | 2200 | 0 | HALLAIS J. W. | HALLAIS J.W. | 0 | - | ||
| 5 | LANA DU LION  | 2200 | 0 | VALLETTE B. | VALLETTE B. | 0 | - | ||
| 6 | L'HISTOIRE DE REVE  | 2200 | 0 | MOQUET J. F. | MASCLE B. | 0 | - | ||
| 7 | LOKO DU BOCAGE  | 2200 | 0 | RETAUX F. | RETAUX F. | 0 | - | ||
| 8 | LEEROY PLENNERIE  | 2200 | 0 | HORNOY P. | HORNOY P. | 0 | - | ||
| DAI | LA BELLE MOIRE  | 2200 | 0 | CORBIN R. | CORBIN R. | 0 | - | ||
| DAI | LILYROSE WIND  | 2200 | 0 | LARUE R. CH. | LARUE R.C. | 0 | - | ||
| DAI | LISA DU HEURT  | 2200 | 0 | CASTEL P. | CASTEL P. | 0 | - | ||
| DAI | LUCKY KALOUMA  | 2200 | 0 | DELAUNE G. | DELAUNE G. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Lullaby danica est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Diablo Du Noyer-falconara. Son propriétaire actuel est Ecurie Nicolas LEMETAYER. Sur les 4 course auxquelles Lullaby danica a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est PX BOULANGERIE CANEDI-VILLE PRISSE(GR B), où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv