Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Doctor Dino-Midgard
Propriétaire: THE ALDANITI PARTNERSHIP
Record:
Sa musique complète 4s As (24) 2s 2s Ah 8h 2h (23) 1h 4h
Sa musique après filtre 4s As (24) 2s 2s - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | GB-NEWBURY | S | 4 | 18072 | 3996 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                        
  | 
                                                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-15 | GB-HEREFORD | S | ARR | 10952 | 4204 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                        
  | 
                                                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-28 | GB-NEWBURY | S | 2 | 25301 | 3305 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                        
  | 
                                                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-12 | GB-WARWICK | S | 2 | 12048 | 3270 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                        
  | 
                                                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-27 | GB-SANDOWN | H | ARR | 117647 | 3217 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                        
  | 
                                                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                                         | 
                                                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                                        
  | 
                                                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIKIJO![]()  | 
                                                                                                        73 | M NOLAN | P HOBBS & J WHITE | - | ||||
| 2 | BASHERS REFLECTION {GB}![]()  | 
                                                                                                        75.5 | QUINLAN Jac. | B I CASE | 4 3/4 | - | |||
| 3 | ALL AUTHORIZED![]()  | 
                                                                                                        69.5 | N HOULIHAN | G & J MOORE | 4 | - | |||
| 4 | THE GOOD DOCTOR![]()  | 
                                                                                                        77 | JONES Ben | B PAULING | 14 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPTAIN BOUDET![]()  | 
                                                                                                        67 | D.NOONAN | J SCOTT | - | ||||
| 2 | GOLDEN DE COEUR![]()  | 
                                                                                                        71 | MR J BOWEN | W GREATREX | 1 3/4 | - | |||
| 3 | FEVER DREAM {IRE}![]()  | 
                                                                                                        68.5 | WEDGE A. | CHRISTIAN WILLIAMS | 7 | - | |||
| 4 | INTIMATE {AQ}![]()  | 
                                                                                                        73.5 | DEUTSCH C. | MISS V WILLIAMS | 5 1/2 | - | |||
| ARR | THE GOOD DOCTOR![]()  | 
                                                                                                        77 | JONES Ben | B PAULING | - | ||||
| ARR | MOODOFTHEMOMENT {IRE}![]()  | 
                                                                                                        73.5 | SHEPPARD S. | M SHEPPARD | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE FAMOUS FIVE![]()  | 
                                                                                                        72.5 | DEUTSCH C. | MISS V WILLIAMS | - | ||||
| 2 | THE GOOD DOCTOR![]()  | 
                                                                                                        74 | JONES Ben | B PAULING | NEZ | - | |||
| 3 | NO RISK WITH LOU![]()  | 
                                                                                                        73.5 | WOODS K. | A M HALES | 2 | - | |||
| 4 | SKYCUTTER![]()  | 
                                                                                                        76.5 | H SKELTON | D SKELTON | 13 | - | |||
| ARR | BALLYBREEZE {GB}![]()  | 
                                                                                                        70.5 | BELLAMY T. | S DRINKWATER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKYCUTTER![]()  | 
                                                                                                        77 | H SKELTON | D SKELTON | - | ||||
| 2 | THE GOOD DOCTOR![]()  | 
                                                                                                        75.5 | JONES Ben | B PAULING | 1 1/2 | - | |||
| 3 | LUCKY LUGGER {GB}![]()  | 
                                                                                                        69.5 | DENO P. | M SHEPPARD | 15 | - | |||
| 4 | DAMARTA![]()  | 
                                                                                                        73 | SE.BOWEN | MURPHY O. | 1 3/4 | - | |||
| 5 | SEASETT {GB}![]()  | 
                                                                                                        65 | P Hanlon | MISS T L COGAN | 33 | - | |||
| 6 | ONETHREEFIVENOTOUT {IRE}![]()  | 
                                                                                                        74.5 | H.COBDEN | P F NICHOLLS | 14 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELNWEIN {IRE}![]()  | 
                                                                                                        69.5 | CANNON T. | A KING | - | ||||
| 2 | BE AWARE![]()  | 
                                                                                                        70.5 | SKELTON H. | D SKELTON | 1/2 | - | |||
| 3 | STEEL ALLY![]()  | 
                                                                                                        74 | TWISTON-DAVIES S. | S THOMAS | 1 | - | |||
| 4 | YELLOW STAR![]()  | 
                                                                                                        63 | QUINN Cao. | G L MOORE | 1 1/2 | - | |||
| 5 | SECRET SQUIRREL {GB}![]()  | 
                                                                                                        71.5 | BASS D. | MORRISON H. | 4 1/4 | - | |||
| 6 | ACT OF AUTHORITY![]()  | 
                                                                                                        73 | BOWEN Sea. | MURPHY O. | 1 1/4 | - | |||
| 7 | FIERCELY PROUD {IRE}![]()  | 
                                                                                                        73.5 | WOODS K. | B PAULING | 1/3 | - | |||
| 8 | AN BRADAN FEASA {IRE}![]()  | 
                                                                                                        66.5 | BELLAMY T. | JACK JONES | 1/5 | - | |||
| 9 | COURT IN THE ACT {IRE}![]()  | 
                                                                                                        68.5 | O'BRIEN P. | HARRY DERHAM | - | ||||
| 10 | DIAMOND DICE {IRE}![]()  | 
                                                                                                        66.5 | BROGAN K. | JONJO O'NEILL | - | ||||
| 11 | LARIO {GER}![]()  | 
                                                                                                        71 | POWELL B. | HARRY DERHAM | - | ||||
| 12 | CANNOCK PARK {GB}![]()  | 
                                                                                                        74 | NICHOL C. | PAUL ROBSON | - | ||||
| 13 | JUST ONE SURF![]()  | 
                                                                                                        65 | BANNISTER H. | W GREATREX | - | ||||
| 14 | PANJARI {IRE}![]()  | 
                                                                                                        74 | GINGELL Fre. | P F NICHOLLS | - | ||||
| 15 | GEEZER ROCKSTAR {IRE}![]()  | 
                                                                                                        69.5 | BURKE J. J. | H FRY | - | ||||
| 16 | FIRE FLYER {IRE}![]()  | 
                                                                                                        71.5 | COBDEN Har. | P F NICHOLLS | - | ||||
| 17 | KING OF TARA {GB}![]()  | 
                                                                                                        67 | JR J.O. | JONJO O'NEILL | - | ||||
| ARR | THE GOOD DOCTOR![]()  | 
                                                                                                        70 | JONES Ben | B PAULING | - | ||||
| ARR | GOONHILLY {IRE}![]()  | 
                                                                                                        64 | DURRELL Tri. | D SKELTON | - | ||||
| ARR | MAASAI MARA {GB}![]()  | 
                                                                                                        65 | TUDOR Jac. | J G M O'SHEA | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                        
                                                                                                                        Gillou5980
3
3
1
946,40 pts
2
                                                                                                                        
                                                                                                                        Requinbleuabd17
3
3
3
829,00 pts
3
                                                                                                                        
                                                                                                                        simonguy
2
2
2
691,40 pts
4
                                                                                                                        
                                                                                                                        Alabount
2
2
2
682,00 pts
5
                                                                                                                        
                                                                                                                        Lohaime
2
2
2
649,20 pts
6
                                                                                                                        
                                                                                                                        MIIR
2
2
2
649,20 pts
7
                                                                                                                        
                                                                                                                        YoceL1
2
2
2
649,20 pts
8
                                                                                                                        
                                                                                                                        arlequin82
2
2
2
649,20 pts
Voir tout
The good doctor est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de Midgard et Doctor Dino. Son propriétaire actuel est THE ALDANITI PARTNERSHIP. Sur les 9 course auxquelles The good doctor a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est BetVictor Cheltenham Non-Runner No Bet Novices' Handicap Chase (GBB Race), où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
        Avant de publier votre commentaire
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6