Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Westerner (gb)-Wistow (gb)
Propriétaire: MARTYN ROYSTON DAVIS
Record:
Sa musique complète 4s 3s (24) 6s 4s 1s 4s 2s 1s 2s 4s (23) 2s 2s 2s
Sa musique après filtre 4s 3s (24) 6s 4s - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | GB-WETHERBY | S | 4 | 11905 | 3902 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-17 | GB-SOUTHWELL | S | 3 | 10723 | 4107 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-28 | GB-LEICESTER | S | 6 | 24096 | 4049 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-16 | GB-SOUTHWELL | S | 4 | 14096 | 4107 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-23 | GB-HUNTINGDON | S | 1 | 12349 | 3998 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DO YOUR JOB {IRE}  | 70.5 | LI.PINCHIN | C E LONGSDON | - | ||||
| 2 | GERYVILLE  | 73 | HUGHES B. | MICKY HAMMOND | 4 1/4 | - | |||
| 3 | MICKS JET {IRE}  | 70.5 | J WILLIAMSON | P A KIRBY | 1/3 | - | |||
| 4 | WILLIAM CODY {GB}  | 70.5 | P O'BRIEN | MRS P SLY | 1 | - | |||
| 5 | BOIS GUILLBERT  | 74 | WADGE Pat. | MISS LUCINDA V RUSSELL | 10 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMMORTAL FAME {IRE}  | 72 | ILES Cam. | DEBORAH COLE | - | ||||
| 2 | MILITAIRE {GB}  | 68.5 | MR J BOWEN | W GREATREX | 1 | - | |||
| 3 | WILLIAM CODY {GB}  | 74.5 | P O'BRIEN | MRS P SLY | 5 1/2 | - | |||
| 4 | DOYOUKNOWWHATIMEAN {GB}  | 73 | H SKELTON | D SKELTON | 5 | - | |||
| 5 | SALT ROCK {GB}  | 76.5 | BELLAMY T. | K Bailey & M Nicholls | 1/2 | - | |||
| 6 | FEVER DREAM {IRE}  | 66 | J TUDOR | CHRISTIAN WILLIAMS | 5 1/2 | - | |||
| 7 | KAYCE DUTTON {IRE}  | 68.5 | Conor Patrick Hoban | C & A POGSON | 3 1/2 | - | |||
| 8 | KAITUNA RIVER {IRE}  | 73 | TWISTON-DAVIES S. | A M HALES | 14 | - | |||
| TBE | OSTEND {IRE}  | 74.5 | MR J J BURKE | RALPH A. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUNTER LEGEND  | 69.5 | FOX Ned | MISS V WILLIAMS | - | ||||
| 2 | INVINCIBLE NAO {AQ}  | 73.5 | C QUINN | G & J MOORE | 7 1/2 | - | |||
| 3 | CHAMPAGNESUPEROVER {IRE}  | 74 | SE.BOWEN | MURPHY O. | 9 | - | |||
| 4 | HIGH TREASON {GB}  | 70.5 | JA.BRACE | N A TWISTON-DAVIES | 1 1/2 | - | |||
| 5 | GOLDEN WHISKY {IRE}  | 68.5 | ELE.WILLIAMS | EVAN WILLIAMS | 2 3/4 | - | |||
| 6 | WILLIAM CODY {GB}  | 73.5 | P O'BRIEN | MRS P SLY | 12 | - | |||
| 7 | SHELDON {IRE}  | 76 | M NOLAN | J W MULLINS | 3 1/2 | - | |||
| ARR | AWAYTHELAD {IRE}  | 70 | C PRITCHARD | B PAULING | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARGARET'S LEGACY  | 68.5 | H.BANNISTER | W GREATREX | - | ||||
| 2 | BAD  | 74 | JONES Ben | B PAULING | 6 | - | |||
| 3 | EATON COLLINA {IRE}  | 74.5 | Conor Patrick Hoban | KERRY LEE | 15 | - | |||
| 4 | WILLIAM CODY {GB}  | 71 | P O'BRIEN | MRS P SLY | 3 | - | |||
| 5 | KAYCE DUTTON {IRE}  | 66 | CHA.TODD | C & A POGSON | 17 | - | |||
| ARR | BENNYS KING {IRE}  | 74 | PALIN MME H. | D SKELTON | - | ||||
| ARR | REAL STONE {GB}  | 75 | H SKELTON | D SKELTON | - | ||||
| ARR | SALAMANCA BAY {IRE}  | 73 | DURRELL Tri. | D SKELTON | - | ||||
| ARR | ZAIDI  | 73.5 | WOODS K. | D J JEFFREYS | - | ||||
| TBE | NO RISK DES FLOS  | 74.5 | SE.BOWEN | MURPHY O. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILLIAM CODY {GB}  | 73 | BRACE Con. | MRS P SLY | - | ||||
| 2 | HYSTERY BERE  | 74.5 | JO.NAILOR | T SYMONDS | 2 | - | |||
| 3 | WHIZZ KID {GER}  | 77 | C.HAMMOND | DR R NEWLAND & J INSOLE | 23 | - | |||
| 4 | YOUNG MERLIN {IRE}  | 74.5 | QUINLAN Jac. | MISS A MURPHY | 1/2 | - | |||
| 5 | GREENROCK ABBEY {IRE}  | 70.5 | Conor Patrick Hoban | KERRY LEE | 33 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
William cody {gb} est un hongre de 8 ans venant deGB. C’est le fils de Wistow (gb) et Westerner (gb). Son propriétaire actuel est MARTYN ROYSTON DAVIS. Sur les 13 course auxquelles William cody {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 6 podiums. La dernière course qu’il a disputé est racingtv.com Handicap Chase (GBB Race), où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i