Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Sinou Madrik - Staro Kiss of Fire
Propriétaire: Weberg Anneli
Record: 1'12"4
Sa musique complète 6a 0a (24) 0a 0a 1a 4a 1a 6a 1a
Sa musique après filtre 6a 0a (24) 0a 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-03 | SWE-ARVIKA | A | 6 | 7039 | 2100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-06 | SWE-ABY | A | 0 | 8353 | 2140 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-07 | SWE-OSTERSUND | A | 0 | 21683 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-19 | SWE-BERGSAKER | A | 0 | 8043 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-07 | SWE-OSTERSUND | A | 1 | 9854 | 2640 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASSES TARA  | 2100 | 0 | JEPSON Car. J. | IVEHAG JOSEFINE | 0 | 1'14"3 | - | |
| 2 | EXPLODE  | 2100 | 0 | HULTMAN Mar. | Eklund Tomas | 0 | 1'15"0 | - | |
| 3 | CHUCK YEAGER  | 2100 | 0 | ANTONSEN Gor. | Antonsen Goran | 0 | 1'15"0 | - | |
| 4 | HARD CENTER  | 2100 | 0 | LINDBERG Kri. | Lindberg Kristian | 0 | 1'15"2 | - | |
| 5 | FIBER SHOT  | 2100 | 0 | ANDERSSON Mik. | Andersson Mikael J | 0 | 1'15"3 | - | |
| 6 | TIMETOSHINEBONANZA  | 2100 | 0 | WEBERG Sve. O. | WEBERG Anneli | 0 | 1'15"3 | - | |
| 7 | HONEY DUN GIRL  | 2100 | 0 | SIMBERG Tor. | SIMBERG TORBJORN | 0 | 1'15"5 | - | |
| 8 | OUTLANDER  | 2100 | 0 | ADEFORS Pet. | STEFFENSEN Fredrik | 0 | 1'15"5 | - | |
| 0 | ZELMA LADAY  | 2100 | 0 | IVARSSON Morg. | EKSTROM Mikael | 0 | 1'16"1 | - | |
| 0 | UNTOUCHABLE IN  | 2100 | 0 | SPELLING Phi. | SPELLING Philip | 0 | 1'16"0 | - | |
| 0 | OTTO HALERYD  | 2100 | 0 | HORPESTAD Tom | Horpestad Tom | 0 | 1'16"7 | - | |
| 0 | CARTESIO  | 2100 | 0 | LINDEROTH Per. | FORKERUD Tom | 0 | 1'15"8 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAISER MEARAS  | 2140 | 0 | JEPSON Car. J. | PETTERSSON STEFAN P | 0 | 1'12"8 | - | |
| 2 | JACKPOT MEARAS  | 2140 | 0 | PIETERS Dwi. | Tornqvist Maria | 0 | 1'12"8 | - | |
| 3 | MYSTERIOUS LUCIFER  | 2140 | 0 | ROSLEFF Vic. | Bergh Robert | 0 | 1'13"1 | - | |
| 4 | MAKE IT SCHERMER  | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | HENRIKSEN Per | 0 | 1'13"3 | - | |
| 5 | CASTILLO  | 2140 | 0 | NIMAKER MME Lee | NIMAKER Lee | 0 | 1'13"4 | - | |
| 0 | TIMETOSHINEBONANZA  | 2140 | 0 | WEBERG MME Ann. | WEBERG Anneli | 0 | 1'13"8 | - | |
| 0 | SPECIAL CHANCE  | 2140 | 0 | KNUTSSON Ant. | Kristensson Karolin | 0 | 1'14"0 | - | |
| 0 | EXTREMELY SWEET  | 2140 | 0 | BERGH Rob. | Bergh Robert | 0 | 1'14"3 | - | |
| 0 | NO TALKING YOU  | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'13"4 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETTLE HANOVER  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | WIKSTROM Lars | 0 | 1'13"8 | - | |
| 2 | EXPRESS CASH  | 2140 | 0 | LOVDAL And. | Lovdal Andreas | 0 | 1'13"8 | - | |
| 3 | TIMELESS SUNSET  | 2140 | 0 | DUNDER Rob. | Dunder Robert | 0 | 1'14"3 | - | |
| 4 | COMPETIVO  | 2140 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'14"3 | - | |
| 5 | AJLEXES HANS  | 2140 | 0 | PETTERSSON Tom. | Pettersson Tomas | 0 | 1'14"4 | - | |
| 6 | TOSCANA SOUTHWIND  | 2140 | 0 | ANDERSEN Tro. | Andersen Troels | 0 | 1'14"6 | - | |
| 7 | A SNIPER  | 2140 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | GORANSSON Anna-Lena | 0 | 1'14"7 | - | |
| 8 | PANAMA RAGS  | 2140 | 0 | BRAEKKEN N. P. | Braekken Noralf | 0 | 1'14"9 | - | |
| 0 | MELLBY KALIBER  | 2140 | 0 | SVENSSON Hen. | GILLJAM Rolf | 0 | 1'17"2 | - | |
| 0 | INVISIBLE SUN  | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Linderoth Per | 0 | 1'15"7 | - | |
| 0 | TIMETOSHINEBONANZA  | 2140 | 0 | LILIUS Mar. | Bjork Jenny | 0 | 1'16"9 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOBAL ESCAPE  | 2140 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'14"9 | - | |
| 2 | MEGAN DI QUATTRO  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | ORNFELDT Caroline L | 0 | 1'15"1 | - | |
| 3 | DALENS ELVIS  | 2140 | 0 | SVENSSON Hen. | NORDIN Goran | 0 | 1'15"1 | - | |
| 4 | MAGIC FROM HILL  | 2140 | 0 | FRILEN MME S. | SODERBERG I. | 0 | 1'15"1 | - | |
| 5 | NAN'S CASH  | 2140 | 0 | WICKMAN Pat. | Hedstrom Elin | 0 | 1'15"3 | - | |
| 6 | BOUNCED  | 2140 | 0 | PETTERSSON Ulf | Forslin Tomas | 0 | 1'15"5 | - | |
| 0 | NILS ZONETT  | 2140 | 0 | LINDEROTH Per. | NYMAN Ingrid | 0 | 1'15"5 | - | |
| 0 | EXHIBITION  | 2140 | 0 | NYBERG Ing. | Lundholm Elisabeth | 0 | 1'15"8 | - | |
| 0 | RUSSEL SQUARE  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | SVEDIN Nils-Erik | 0 | 1'15"8 | - | |
| 0 | LUKANOS  | 2140 | 0 | WIDELL Kaj | Eriksson Ulf | 0 | 1'15"8 | - | |
| 0 | TIMETOSHINEBONANZA  | 2140 | 0 | KIHLE Hen. | Bjork Jenny | 0 | 1'15"6 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMETOSHINEBONANZA  | 2640 | 0 | KIHLE Hen. | Bjork Jenny | 0 | 1'14"2 | - | |
| 2 | SALLY MACLENNANE  | 2640 | 0 | LINDEROTH Per. | BERG Anders | 0 | 1'14"4 | - | |
| 3 | MAGIC FROM HILL  | 2640 | 0 | FRILEN MME S. | SODERBERG I. | 0 | 1'14"9 | - | |
| 4 | ORYX HALERYD  | 2640 | 0 | EDIN Ste. | ERIKSSON AKE | 0 | 1'15"0 | - | |
| 5 | MON'S TORNADO  | 2640 | 0 | SVENSSON Hen. | Svensson Henrik | 0 | 1'15"2 | - | |
| 6 | MELLBY KALIBER  | 2640 | 0 | ANDERSSON Jim. | GILLJAM Rolf | 0 | 1'15"2 | - | |
| 0 | FADE TO BLACK AS  | 2640 | 0 | IVARSSON MME Jil. | Lundholm Elisabeth | 0 | 1'15"6 | - | |
| 0 | ZATAMUSTANGEN  | 2640 | 0 | DJUSE Mat. E. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'16"5 | - | |
| 0 | TOPNOTCH LISS  | 2640 | 0 | NILSSON Tom. B. | Nordlof Sandra | 0 | 1'17"0 | - | |
| 0 | KISSINGER BOKO  | 2640 | 0 | MELANDER Mic. | PETTERSSON Bert | 0 | 1'15"8 | - | |
| DAI | THE BIG BANG  | 2640 | 0 | ENBERG Tom. | ENBERG Thommy | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Timetoshinebonanza est un femelle de 6 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Sinou Madrik - Staro Kiss of Fire. Son propriétaire actuel est Weberg Anneli. Sur les 9 course auxquelles Timetoshinebonanza a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Hastagareforeningens Silverpris, où elle a terminé 6ème. Son record à ce jour est de 1'12"4.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6